| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:43 | 04:23 | 12:02 | 17:17 | 19:36 | 21:16 |
| Як 31.05 | 02:42 | 04:23 | 12:02 | 17:18 | 19:37 | 21:18 |
| Дш 1.06 | 02:41 | 04:22 | 12:03 | 17:18 | 19:37 | 21:19 |
| Сш 2.06 | 02:40 | 04:22 | 12:03 | 17:19 | 19:38 | 21:20 |
| Чш 3.06 | 02:39 | 04:21 | 12:03 | 17:19 | 19:39 | 21:21 |
| Пш 4.06 | 02:39 | 04:21 | 12:03 | 17:20 | 19:40 | 21:22 |
| Жм 5.06 | 02:38 | 04:20 | 12:03 | 17:20 | 19:40 | 21:23 |
Байконур намоз вақти · Байконур намоз вакти · Байконур вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти