| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:50 | 08:37 | 13:31 | 16:38 | 18:25 | 20:06 |
| Сш 9.02 | 06:48 | 08:35 | 13:31 | 16:39 | 18:27 | 20:08 |
| Чш 10.02 | 06:47 | 08:34 | 13:31 | 16:41 | 18:29 | 20:09 |
| Пш 11.02 | 06:45 | 08:32 | 13:31 | 16:42 | 18:30 | 20:11 |
| Ҷм 12.02 | 06:44 | 08:30 | 13:31 | 16:44 | 18:32 | 20:12 |
| Шн 13.02 | 06:43 | 08:29 | 13:31 | 16:45 | 18:34 | 20:14 |
| Яш 14.02 | 06:41 | 08:27 | 13:31 | 16:47 | 18:35 | 20:15 |
| Дш 15.02 | 06:39 | 08:25 | 13:31 | 16:48 | 18:37 | 20:16 |
| Сш 16.02 | 06:38 | 08:23 | 13:31 | 16:50 | 18:38 | 20:18 |
| Чш 17.02 | 06:36 | 08:22 | 13:30 | 16:51 | 18:40 | 20:19 |
| Пш 18.02 | 06:35 | 08:20 | 13:30 | 16:53 | 18:42 | 20:21 |
| Ҷм 19.02 | 06:33 | 08:18 | 13:30 | 16:54 | 18:43 | 20:22 |
| Шн 20.02 | 06:31 | 08:16 | 13:30 | 16:56 | 18:45 | 20:24 |
| Яш 21.02 | 06:30 | 08:14 | 13:30 | 16:57 | 18:47 | 20:26 |
| Дш 22.02 | 06:28 | 08:13 | 13:30 | 16:59 | 18:48 | 20:27 |
| Сш 23.02 | 06:26 | 08:11 | 13:30 | 17:00 | 18:50 | 20:29 |
| Чш 24.02 | 06:24 | 08:09 | 13:30 | 17:02 | 18:51 | 20:30 |
| Пш 25.02 | 06:22 | 08:07 | 13:30 | 17:03 | 18:53 | 20:32 |
| Ҷм 26.02 | 06:21 | 08:05 | 13:29 | 17:05 | 18:55 | 20:33 |
| Шн 27.02 | 06:19 | 08:03 | 13:29 | 17:06 | 18:56 | 20:35 |
| Яш 28.02 | 06:17 | 08:01 | 13:29 | 17:07 | 18:58 | 20:36 |
Байганин вақти намоз · Байганин вакти намоз · Байганин намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт