| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:37 | 07:14 | 12:19 | 15:41 | 17:25 | 18:57 |
| Сш 9.02 | 05:36 | 07:13 | 12:19 | 15:42 | 17:26 | 18:58 |
| Чш 10.02 | 05:34 | 07:12 | 12:19 | 15:43 | 17:28 | 18:59 |
| Пш 11.02 | 05:33 | 07:10 | 12:19 | 15:45 | 17:29 | 19:00 |
| Ҷм 12.02 | 05:32 | 07:09 | 12:19 | 15:46 | 17:30 | 19:02 |
| Шн 13.02 | 05:31 | 07:08 | 12:19 | 15:47 | 17:32 | 19:03 |
| Яш 14.02 | 05:30 | 07:06 | 12:19 | 15:48 | 17:33 | 19:04 |
| Дш 15.02 | 05:28 | 07:05 | 12:19 | 15:50 | 17:34 | 19:05 |
| Сш 16.02 | 05:27 | 07:03 | 12:19 | 15:51 | 17:36 | 19:07 |
| Чш 17.02 | 05:26 | 07:02 | 12:19 | 15:52 | 17:37 | 19:08 |
| Пш 18.02 | 05:24 | 07:00 | 12:19 | 15:53 | 17:38 | 19:09 |
| Ҷм 19.02 | 05:23 | 06:59 | 12:19 | 15:55 | 17:40 | 19:10 |
| Шн 20.02 | 05:21 | 06:57 | 12:19 | 15:56 | 17:41 | 19:12 |
| Яш 21.02 | 05:20 | 06:56 | 12:19 | 15:57 | 17:42 | 19:13 |
| Дш 22.02 | 05:18 | 06:54 | 12:19 | 15:58 | 17:44 | 19:14 |
| Сш 23.02 | 05:17 | 06:53 | 12:18 | 16:00 | 17:45 | 19:15 |
| Чш 24.02 | 05:15 | 06:51 | 12:18 | 16:01 | 17:46 | 19:17 |
| Пш 25.02 | 05:14 | 06:49 | 12:18 | 16:02 | 17:48 | 19:18 |
| Ҷм 26.02 | 05:12 | 06:48 | 12:18 | 16:03 | 17:49 | 19:19 |
| Шн 27.02 | 05:11 | 06:46 | 12:18 | 16:04 | 17:50 | 19:20 |
| Яш 28.02 | 05:09 | 06:44 | 12:18 | 16:05 | 17:52 | 19:22 |
Байдибек вақти намоз · Байдибек вакти намоз · Байдибек намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт