| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:09 | 04:00 | 12:17 | 17:49 | 20:25 | 22:16 |
| Шш 2.06 | 02:08 | 03:59 | 12:17 | 17:49 | 20:26 | 22:17 |
| Шр 3.06 | 02:08 | 03:58 | 12:17 | 17:50 | 20:27 | 22:17 |
| Бш 4.06 | 02:08 | 03:58 | 12:18 | 17:51 | 20:28 | 22:18 |
| Жм 5.06 | 02:08 | 03:57 | 12:18 | 17:51 | 20:29 | 22:18 |
| Иш 6.06 | 02:07 | 03:56 | 12:18 | 17:52 | 20:30 | 22:19 |
| Жк 7.06 | 02:07 | 03:56 | 12:18 | 17:52 | 20:31 | 22:19 |
| Дш 8.06 | 02:07 | 03:56 | 12:18 | 17:53 | 20:31 | 22:20 |
| Шш 9.06 | 02:07 | 03:55 | 12:19 | 17:53 | 20:32 | 22:20 |
| Шр 10.06 | 02:07 | 03:55 | 12:19 | 17:54 | 20:33 | 22:21 |
| Бш 11.06 | 02:07 | 03:54 | 12:19 | 17:54 | 20:34 | 22:21 |
| Жм 12.06 | 02:07 | 03:54 | 12:19 | 17:55 | 20:34 | 22:22 |
| Иш 13.06 | 02:07 | 03:54 | 12:19 | 17:55 | 20:35 | 22:22 |
| Жк 14.06 | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:36 | 22:23 |
| Дш 15.06 | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:36 | 22:23 |
| Шш 16.06 | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:37 | 22:23 |
| Шр 17.06 | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:57 | 20:37 | 22:24 |
| Бш 18.06 | 02:07 | 03:54 | 12:20 | 17:57 | 20:37 | 22:24 |
| Жм 19.06 | 02:07 | 03:54 | 12:21 | 17:57 | 20:38 | 22:24 |
| Иш 20.06 | 02:07 | 03:54 | 12:21 | 17:57 | 20:38 | 22:24 |
| Жк 21.06 | 02:07 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:38 | 22:25 |
| Дш 22.06 | 02:08 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:38 | 22:25 |
| Шш 23.06 | 02:08 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
| Шр 24.06 | 02:08 | 03:55 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
| Бш 25.06 | 02:08 | 03:55 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
| Жм 26.06 | 02:09 | 03:56 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:25 |
| Иш 27.06 | 02:09 | 03:56 | 12:22 | 17:59 | 20:39 | 22:25 |
| Жк 28.06 | 02:09 | 03:57 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:25 |
| Дш 29.06 | 02:10 | 03:57 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:25 |
| Шш 30.06 | 02:10 | 03:58 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:25 |
Астана намаз убактысы · Астана намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты