| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 1.12 | 05:51 | 07:50 | 11:59 | 14:22 | 16:07 | 18:01 |
| Шр 2.12 | 05:52 | 07:52 | 11:59 | 14:21 | 16:07 | 18:00 |
| Бш 3.12 | 05:53 | 07:53 | 12:00 | 14:21 | 16:06 | 18:00 |
| Жм 4.12 | 05:54 | 07:54 | 12:00 | 14:20 | 16:06 | 18:00 |
| Иш 5.12 | 05:55 | 07:56 | 12:01 | 14:20 | 16:05 | 17:59 |
| Жк 6.12 | 05:56 | 07:57 | 12:01 | 14:19 | 16:05 | 17:59 |
| Дш 7.12 | 05:57 | 07:58 | 12:02 | 14:19 | 16:05 | 17:59 |
| Шш 8.12 | 05:58 | 07:59 | 12:02 | 14:19 | 16:04 | 17:59 |
| Шр 9.12 | 05:59 | 08:00 | 12:02 | 14:19 | 16:04 | 17:59 |
| Бш 10.12 | 06:00 | 08:01 | 12:03 | 14:18 | 16:04 | 17:59 |
| Жм 11.12 | 06:01 | 08:02 | 12:03 | 14:18 | 16:04 | 17:59 |
| Иш 12.12 | 06:02 | 08:03 | 12:04 | 14:18 | 16:04 | 17:59 |
| Жк 13.12 | 06:02 | 08:04 | 12:04 | 14:18 | 16:04 | 17:59 |
| Дш 14.12 | 06:03 | 08:05 | 12:05 | 14:18 | 16:04 | 17:59 |
| Шш 15.12 | 06:04 | 08:06 | 12:05 | 14:18 | 16:04 | 18:00 |
| Шр 16.12 | 06:05 | 08:07 | 12:06 | 14:18 | 16:04 | 18:00 |
| Бш 17.12 | 06:05 | 08:08 | 12:06 | 14:19 | 16:04 | 18:00 |
| Жм 18.12 | 06:06 | 08:08 | 12:07 | 14:19 | 16:05 | 18:00 |
| Иш 19.12 | 06:07 | 08:09 | 12:07 | 14:19 | 16:05 | 18:01 |
| Жк 20.12 | 06:07 | 08:10 | 12:08 | 14:19 | 16:05 | 18:01 |
| Дш 21.12 | 06:08 | 08:10 | 12:08 | 14:20 | 16:06 | 18:02 |
| Шш 22.12 | 06:08 | 08:11 | 12:09 | 14:20 | 16:06 | 18:02 |
| Шр 23.12 | 06:09 | 08:11 | 12:09 | 14:21 | 16:07 | 18:03 |
| Бш 24.12 | 06:09 | 08:12 | 12:10 | 14:21 | 16:08 | 18:03 |
| Жм 25.12 | 06:10 | 08:12 | 12:10 | 14:22 | 16:08 | 18:04 |
| Иш 26.12 | 06:10 | 08:12 | 12:11 | 14:23 | 16:09 | 18:05 |
| Жк 27.12 | 06:10 | 08:13 | 12:11 | 14:23 | 16:10 | 18:05 |
| Дш 28.12 | 06:11 | 08:13 | 12:12 | 14:24 | 16:11 | 18:06 |
| Шш 29.12 | 06:11 | 08:13 | 12:12 | 14:25 | 16:11 | 18:07 |
| Шр 30.12 | 06:11 | 08:13 | 12:13 | 14:26 | 16:12 | 18:08 |
| Бш 31.12 | 06:11 | 08:13 | 12:13 | 14:26 | 16:13 | 18:08 |
Аршалы намаз убактысы · Аршалы намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты