| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 05:47 | 07:05 | 12:09 | 15:24 | 17:07 | 18:25 |
| Дш 2.02 | 05:46 | 07:04 | 12:09 | 15:25 | 17:08 | 18:26 |
| Сш 3.02 | 05:45 | 07:03 | 12:09 | 15:27 | 17:10 | 18:27 |
| Чш 4.02 | 05:44 | 07:02 | 12:09 | 15:28 | 17:11 | 18:29 |
| Пш 5.02 | 05:43 | 07:01 | 12:09 | 15:29 | 17:12 | 18:30 |
| Жм 6.02 | 05:42 | 06:59 | 12:09 | 15:31 | 17:14 | 18:31 |
| Шн 7.02 | 05:41 | 06:58 | 12:09 | 15:32 | 17:15 | 18:32 |
| Як 8.02 | 05:40 | 06:57 | 12:09 | 15:33 | 17:16 | 18:33 |
| Дш 9.02 | 05:39 | 06:56 | 12:09 | 15:34 | 17:18 | 18:35 |
| Сш 10.02 | 05:38 | 06:54 | 12:09 | 15:36 | 17:19 | 18:36 |
| Чш 11.02 | 05:36 | 06:53 | 12:09 | 15:37 | 17:20 | 18:37 |
| Пш 12.02 | 05:35 | 06:52 | 12:09 | 15:38 | 17:22 | 18:38 |
| Жм 13.02 | 05:34 | 06:50 | 12:09 | 15:39 | 17:23 | 18:39 |
| Шн 14.02 | 05:33 | 06:49 | 12:09 | 15:41 | 17:24 | 18:41 |
| Як 15.02 | 05:31 | 06:48 | 12:09 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
| Дш 16.02 | 05:30 | 06:46 | 12:09 | 15:43 | 17:27 | 18:43 |
| Сш 17.02 | 05:29 | 06:45 | 12:09 | 15:44 | 17:28 | 18:44 |
| Чш 18.02 | 05:27 | 06:43 | 12:09 | 15:46 | 17:30 | 18:45 |
| Пш 19.02 | 05:26 | 06:42 | 12:09 | 15:47 | 17:31 | 18:47 |
| Жм 20.02 | 05:25 | 06:40 | 12:09 | 15:48 | 17:32 | 18:48 |
| Шн 21.02 | 05:23 | 06:39 | 12:09 | 15:49 | 17:34 | 18:49 |
| Як 22.02 | 05:22 | 06:37 | 12:09 | 15:50 | 17:35 | 18:50 |
| Дш 23.02 | 05:20 | 06:36 | 12:09 | 15:52 | 17:36 | 18:52 |
| Сш 24.02 | 05:19 | 06:34 | 12:08 | 15:53 | 17:37 | 18:53 |
| Чш 25.02 | 05:17 | 06:32 | 12:08 | 15:54 | 17:39 | 18:54 |
| Пш 26.02 | 05:16 | 06:31 | 12:08 | 15:55 | 17:40 | 18:55 |
| Жм 27.02 | 05:14 | 06:29 | 12:08 | 15:56 | 17:41 | 18:56 |
| Шн 28.02 | 05:13 | 06:28 | 12:08 | 15:57 | 17:43 | 18:58 |
Алматы намоз вақти · Алматы намоз вакти · Алматы вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти