| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 05:47 | 07:05 | 12:09 | 15:24 | 17:07 | 18:25 |
| Пн 2.02 | 05:46 | 07:04 | 12:09 | 15:25 | 17:08 | 18:26 |
| Вт 3.02 | 05:45 | 07:03 | 12:09 | 15:27 | 17:10 | 18:27 |
| Ср 4.02 | 05:44 | 07:02 | 12:09 | 15:28 | 17:11 | 18:29 |
| Чт 5.02 | 05:43 | 07:01 | 12:09 | 15:29 | 17:12 | 18:30 |
| Пт 6.02 | 05:42 | 06:59 | 12:09 | 15:31 | 17:14 | 18:31 |
| Сб 7.02 | 05:41 | 06:58 | 12:09 | 15:32 | 17:15 | 18:32 |
| Вс 8.02 | 05:40 | 06:57 | 12:09 | 15:33 | 17:16 | 18:33 |
| Пн 9.02 | 05:39 | 06:56 | 12:09 | 15:34 | 17:18 | 18:35 |
| Вт 10.02 | 05:38 | 06:54 | 12:09 | 15:36 | 17:19 | 18:36 |
| Ср 11.02 | 05:36 | 06:53 | 12:09 | 15:37 | 17:20 | 18:37 |
| Чт 12.02 | 05:35 | 06:52 | 12:09 | 15:38 | 17:22 | 18:38 |
| Пт 13.02 | 05:34 | 06:50 | 12:09 | 15:39 | 17:23 | 18:39 |
| Сб 14.02 | 05:33 | 06:49 | 12:09 | 15:41 | 17:24 | 18:41 |
| Вс 15.02 | 05:31 | 06:48 | 12:09 | 15:42 | 17:26 | 18:42 |
| Пн 16.02 | 05:30 | 06:46 | 12:09 | 15:43 | 17:27 | 18:43 |
| Вт 17.02 | 05:29 | 06:45 | 12:09 | 15:44 | 17:28 | 18:44 |
| Ср 18.02 | 05:27 | 06:43 | 12:09 | 15:46 | 17:30 | 18:45 |
| Чт 19.02 | 05:26 | 06:42 | 12:09 | 15:47 | 17:31 | 18:47 |
| Пт 20.02 | 05:25 | 06:40 | 12:09 | 15:48 | 17:32 | 18:48 |
| Сб 21.02 | 05:23 | 06:39 | 12:09 | 15:49 | 17:34 | 18:49 |
| Вс 22.02 | 05:22 | 06:37 | 12:09 | 15:50 | 17:35 | 18:50 |
| Пн 23.02 | 05:20 | 06:36 | 12:09 | 15:52 | 17:36 | 18:52 |
| Вт 24.02 | 05:19 | 06:34 | 12:08 | 15:53 | 17:37 | 18:53 |
| Ср 25.02 | 05:17 | 06:32 | 12:08 | 15:54 | 17:39 | 18:54 |
| Чт 26.02 | 05:16 | 06:31 | 12:08 | 15:55 | 17:40 | 18:55 |
| Пт 27.02 | 05:14 | 06:29 | 12:08 | 15:56 | 17:41 | 18:56 |
| Сб 28.02 | 05:13 | 06:28 | 12:08 | 15:57 | 17:43 | 18:58 |
Алматы время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти