| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 07:16 | 08:45 | 13:33 | 16:23 | 18:11 | 19:40 |
| Du 2.02 | 07:15 | 08:44 | 13:33 | 16:25 | 18:13 | 19:42 |
| Se 3.02 | 07:14 | 08:42 | 13:33 | 16:26 | 18:15 | 19:43 |
| Ch 4.02 | 07:12 | 08:41 | 13:33 | 16:28 | 18:17 | 19:45 |
| Pa 5.02 | 07:11 | 08:39 | 13:33 | 16:30 | 18:18 | 19:46 |
| Ju 6.02 | 07:10 | 08:38 | 13:33 | 16:31 | 18:20 | 19:48 |
| Sh 7.02 | 07:08 | 08:36 | 13:33 | 16:33 | 18:22 | 19:50 |
| Ya 8.02 | 07:07 | 08:34 | 13:34 | 16:35 | 18:24 | 19:51 |
| Du 9.02 | 07:05 | 08:33 | 13:34 | 16:36 | 18:25 | 19:53 |
| Se 10.02 | 07:04 | 08:31 | 13:34 | 16:38 | 18:27 | 19:54 |
| Ch 11.02 | 07:02 | 08:29 | 13:34 | 16:40 | 18:29 | 19:56 |
| Pa 12.02 | 07:01 | 08:27 | 13:34 | 16:41 | 18:31 | 19:57 |
| Ju 13.02 | 06:59 | 08:26 | 13:34 | 16:43 | 18:32 | 19:59 |
| Sh 14.02 | 06:57 | 08:24 | 13:34 | 16:45 | 18:34 | 20:01 |
| Ya 15.02 | 06:56 | 08:22 | 13:33 | 16:46 | 18:36 | 20:02 |
| Du 16.02 | 06:54 | 08:20 | 13:33 | 16:48 | 18:38 | 20:04 |
| Se 17.02 | 06:52 | 08:18 | 13:33 | 16:50 | 18:40 | 20:05 |
| Ch 18.02 | 06:50 | 08:16 | 13:33 | 16:51 | 18:41 | 20:07 |
| Pa 19.02 | 06:49 | 08:14 | 13:33 | 16:53 | 18:43 | 20:09 |
| Ju 20.02 | 06:47 | 08:12 | 13:33 | 16:54 | 18:45 | 20:10 |
| Sh 21.02 | 06:45 | 08:10 | 13:33 | 16:56 | 18:47 | 20:12 |
| Ya 22.02 | 06:43 | 08:08 | 13:33 | 16:58 | 18:48 | 20:14 |
| Du 23.02 | 06:41 | 08:06 | 13:33 | 16:59 | 18:50 | 20:15 |
| Se 24.02 | 06:39 | 08:04 | 13:33 | 17:01 | 18:52 | 20:17 |
| Ch 25.02 | 06:37 | 08:02 | 13:32 | 17:02 | 18:53 | 20:19 |
| Pa 26.02 | 06:35 | 08:00 | 13:32 | 17:04 | 18:55 | 20:20 |
| Ju 27.02 | 06:33 | 07:58 | 13:32 | 17:05 | 18:57 | 20:22 |
| Sh 28.02 | 06:31 | 07:56 | 13:32 | 17:07 | 18:59 | 20:24 |
Аксу namoz vaqti · Аксу namoz vakti · Аксу vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz