| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 05:32 | 07:27 | 12:02 | 14:48 | 16:38 | 18:27 |
| Дш 2.02 | 05:31 | 07:26 | 12:03 | 14:50 | 16:40 | 18:28 |
| Шш 3.02 | 05:30 | 07:24 | 12:03 | 14:51 | 16:42 | 18:30 |
| Шр 4.02 | 05:28 | 07:23 | 12:03 | 14:53 | 16:44 | 18:32 |
| Бш 5.02 | 05:27 | 07:21 | 12:03 | 14:55 | 16:45 | 18:33 |
| Жм 6.02 | 05:25 | 07:19 | 12:03 | 14:56 | 16:47 | 18:35 |
| Иш 7.02 | 05:24 | 07:18 | 12:03 | 14:58 | 16:49 | 18:36 |
| Жк 8.02 | 05:22 | 07:16 | 12:03 | 15:00 | 16:51 | 18:38 |
| Дш 9.02 | 05:21 | 07:14 | 12:03 | 15:02 | 16:53 | 18:40 |
| Шш 10.02 | 05:19 | 07:12 | 12:03 | 15:03 | 16:55 | 18:41 |
| Шр 11.02 | 05:18 | 07:11 | 12:03 | 15:05 | 16:56 | 18:43 |
| Бш 12.02 | 05:16 | 07:09 | 12:03 | 15:07 | 16:58 | 18:44 |
| Жм 13.02 | 05:15 | 07:07 | 12:03 | 15:08 | 17:00 | 18:46 |
| Иш 14.02 | 05:13 | 07:05 | 12:03 | 15:10 | 17:02 | 18:48 |
| Жк 15.02 | 05:11 | 07:03 | 12:03 | 15:12 | 17:04 | 18:49 |
| Дш 16.02 | 05:09 | 07:01 | 12:03 | 15:14 | 17:05 | 18:51 |
| Шш 17.02 | 05:08 | 06:59 | 12:03 | 15:15 | 17:07 | 18:53 |
| Шр 18.02 | 05:06 | 06:57 | 12:03 | 15:17 | 17:09 | 18:54 |
| Бш 19.02 | 05:04 | 06:55 | 12:03 | 15:19 | 17:11 | 18:56 |
| Жм 20.02 | 05:02 | 06:53 | 12:03 | 15:20 | 17:13 | 18:58 |
| Иш 21.02 | 05:00 | 06:51 | 12:02 | 15:22 | 17:15 | 18:59 |
| Жк 22.02 | 04:58 | 06:49 | 12:02 | 15:24 | 17:16 | 19:01 |
| Дш 23.02 | 04:56 | 06:47 | 12:02 | 15:25 | 17:18 | 19:03 |
| Шш 24.02 | 04:54 | 06:45 | 12:02 | 15:27 | 17:20 | 19:04 |
| Шр 25.02 | 04:52 | 06:43 | 12:02 | 15:28 | 17:22 | 19:06 |
| Бш 26.02 | 04:50 | 06:41 | 12:02 | 15:30 | 17:23 | 19:08 |
| Жм 27.02 | 04:48 | 06:39 | 12:02 | 15:32 | 17:25 | 19:10 |
| Иш 28.02 | 04:46 | 06:37 | 12:01 | 15:33 | 17:27 | 19:11 |
Аккулы намаз убактысы · Аккулы намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты