| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:55 | 04:10 | 12:26 | 18:00 | 20:42 | 22:49 |
| Як 31.05 | 01:55 | 04:09 | 12:26 | 18:01 | 20:43 | 22:50 |
| Дш 1.06 | 01:55 | 04:08 | 12:26 | 18:02 | 20:45 | 22:50 |
| Сш 2.06 | 01:54 | 04:07 | 12:26 | 18:02 | 20:46 | 22:51 |
| Чш 3.06 | 01:54 | 04:06 | 12:26 | 18:03 | 20:47 | 22:51 |
| Пш 4.06 | 01:54 | 04:05 | 12:26 | 18:04 | 20:48 | 22:52 |
| Жм 5.06 | 01:54 | 04:05 | 12:27 | 18:04 | 20:49 | 22:52 |
Айыртау намоз вақти · Айыртау намоз вакти · Айыртау вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти