| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:12 | 08:12 | 12:42 | 15:20 | 17:11 | 19:05 |
| Дш 2.02 | 06:11 | 08:11 | 12:42 | 15:21 | 17:13 | 19:07 |
| Шш 3.02 | 06:09 | 08:09 | 12:42 | 15:23 | 17:15 | 19:08 |
| Шр 4.02 | 06:08 | 08:07 | 12:42 | 15:25 | 17:17 | 19:10 |
| Бш 5.02 | 06:07 | 08:06 | 12:42 | 15:27 | 17:19 | 19:12 |
| Жм 6.02 | 06:05 | 08:04 | 12:42 | 15:29 | 17:21 | 19:13 |
| Иш 7.02 | 06:03 | 08:02 | 12:42 | 15:31 | 17:23 | 19:15 |
| Жк 8.02 | 06:02 | 08:00 | 12:42 | 15:32 | 17:25 | 19:17 |
| Дш 9.02 | 06:00 | 07:58 | 12:42 | 15:34 | 17:27 | 19:18 |
| Шш 10.02 | 05:59 | 07:56 | 12:42 | 15:36 | 17:29 | 19:20 |
| Шр 11.02 | 05:57 | 07:54 | 12:42 | 15:38 | 17:31 | 19:22 |
| Бш 12.02 | 05:55 | 07:52 | 12:42 | 15:40 | 17:33 | 19:24 |
| Жм 13.02 | 05:53 | 07:50 | 12:42 | 15:42 | 17:35 | 19:25 |
| Иш 14.02 | 05:52 | 07:48 | 12:42 | 15:43 | 17:37 | 19:27 |
| Жк 15.02 | 05:50 | 07:46 | 12:42 | 15:45 | 17:39 | 19:29 |
| Дш 16.02 | 05:48 | 07:44 | 12:42 | 15:47 | 17:41 | 19:31 |
| Шш 17.02 | 05:46 | 07:42 | 12:42 | 15:49 | 17:43 | 19:32 |
| Шр 18.02 | 05:44 | 07:40 | 12:42 | 15:51 | 17:45 | 19:34 |
| Бш 19.02 | 05:42 | 07:38 | 12:42 | 15:52 | 17:47 | 19:36 |
| Жм 20.02 | 05:40 | 07:36 | 12:42 | 15:54 | 17:49 | 19:38 |
| Иш 21.02 | 05:38 | 07:34 | 12:42 | 15:56 | 17:50 | 19:40 |
| Жк 22.02 | 05:36 | 07:32 | 12:41 | 15:58 | 17:52 | 19:41 |
| Дш 23.02 | 05:34 | 07:29 | 12:41 | 15:59 | 17:54 | 19:43 |
| Шш 24.02 | 05:32 | 07:27 | 12:41 | 16:01 | 17:56 | 19:45 |
| Шр 25.02 | 05:30 | 07:25 | 12:41 | 16:03 | 17:58 | 19:47 |
| Бш 26.02 | 05:27 | 07:23 | 12:41 | 16:05 | 18:00 | 19:49 |
| Жм 27.02 | 05:25 | 07:21 | 12:41 | 16:06 | 18:02 | 19:51 |
| Иш 28.02 | 05:23 | 07:18 | 12:41 | 16:08 | 18:04 | 19:52 |
Айыртау намаз убактысы · Айыртау намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты