| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чт 1.01 | 06:33 | 08:42 | 12:31 | 14:33 | 16:21 | 18:23 |
| Пт 2.01 | 06:33 | 08:42 | 12:32 | 14:34 | 16:22 | 18:24 |
| Сб 3.01 | 06:33 | 08:42 | 12:32 | 14:35 | 16:23 | 18:25 |
| Вс 4.01 | 06:33 | 08:42 | 12:33 | 14:36 | 16:24 | 18:26 |
| Пн 5.01 | 06:33 | 08:41 | 12:33 | 14:37 | 16:26 | 18:27 |
| Вт 6.01 | 06:33 | 08:41 | 12:34 | 14:38 | 16:27 | 18:28 |
| Ср 7.01 | 06:32 | 08:41 | 12:34 | 14:39 | 16:28 | 18:29 |
| Чт 8.01 | 06:32 | 08:40 | 12:35 | 14:41 | 16:30 | 18:31 |
| Пт 9.01 | 06:32 | 08:39 | 12:35 | 14:42 | 16:31 | 18:32 |
| Сб 10.01 | 06:31 | 08:39 | 12:35 | 14:43 | 16:33 | 18:33 |
| Вс 11.01 | 06:31 | 08:38 | 12:36 | 14:45 | 16:34 | 18:34 |
| Пн 12.01 | 06:31 | 08:37 | 12:36 | 14:46 | 16:36 | 18:35 |
| Вт 13.01 | 06:30 | 08:37 | 12:37 | 14:48 | 16:37 | 18:37 |
| Ср 14.01 | 06:30 | 08:36 | 12:37 | 14:49 | 16:39 | 18:38 |
| Чт 15.01 | 06:29 | 08:35 | 12:37 | 14:51 | 16:41 | 18:39 |
| Пт 16.01 | 06:28 | 08:34 | 12:38 | 14:52 | 16:42 | 18:41 |
| Сб 17.01 | 06:28 | 08:33 | 12:38 | 14:54 | 16:44 | 18:42 |
| Вс 18.01 | 06:27 | 08:32 | 12:38 | 14:55 | 16:46 | 18:44 |
| Пн 19.01 | 06:26 | 08:31 | 12:39 | 14:57 | 16:47 | 18:45 |
| Вт 20.01 | 06:25 | 08:30 | 12:39 | 14:59 | 16:49 | 18:46 |
| Ср 21.01 | 06:25 | 08:28 | 12:39 | 15:00 | 16:51 | 18:48 |
| Чт 22.01 | 06:24 | 08:27 | 12:40 | 15:02 | 16:53 | 18:49 |
| Пт 23.01 | 06:23 | 08:26 | 12:40 | 15:04 | 16:55 | 18:51 |
| Сб 24.01 | 06:22 | 08:25 | 12:40 | 15:05 | 16:56 | 18:52 |
| Вс 25.01 | 06:21 | 08:23 | 12:40 | 15:07 | 16:58 | 18:54 |
| Пн 26.01 | 06:20 | 08:22 | 12:41 | 15:09 | 17:00 | 18:55 |
| Вт 27.01 | 06:18 | 08:20 | 12:41 | 15:11 | 17:02 | 18:57 |
| Ср 28.01 | 06:17 | 08:19 | 12:41 | 15:12 | 17:04 | 18:59 |
| Чт 29.01 | 06:16 | 08:17 | 12:41 | 15:14 | 17:06 | 19:00 |
| Пт 30.01 | 06:15 | 08:16 | 12:41 | 15:16 | 17:08 | 19:02 |
| Сб 31.01 | 06:14 | 08:14 | 12:41 | 15:18 | 17:10 | 19:03 |
Айыртау время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти