| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:54 | 08:46 | 13:25 | 16:15 | 18:04 | 19:50 |
| Du 2.02 | 06:53 | 08:45 | 13:25 | 16:17 | 18:06 | 19:52 |
| Se 3.02 | 06:51 | 08:43 | 13:25 | 16:19 | 18:08 | 19:53 |
| Ch 4.02 | 06:50 | 08:42 | 13:25 | 16:20 | 18:10 | 19:55 |
| Pa 5.02 | 06:49 | 08:40 | 13:25 | 16:22 | 18:11 | 19:56 |
| Ju 6.02 | 06:47 | 08:38 | 13:25 | 16:24 | 18:13 | 19:58 |
| Sh 7.02 | 06:46 | 08:37 | 13:25 | 16:25 | 18:15 | 19:59 |
| Ya 8.02 | 06:45 | 08:35 | 13:25 | 16:27 | 18:17 | 20:01 |
| Du 9.02 | 06:43 | 08:33 | 13:26 | 16:29 | 18:18 | 20:02 |
| Se 10.02 | 06:42 | 08:32 | 13:26 | 16:30 | 18:20 | 20:04 |
| Ch 11.02 | 06:40 | 08:30 | 13:26 | 16:32 | 18:22 | 20:06 |
| Pa 12.02 | 06:39 | 08:28 | 13:26 | 16:33 | 18:24 | 20:07 |
| Ju 13.02 | 06:37 | 08:27 | 13:26 | 16:35 | 18:25 | 20:09 |
| Sh 14.02 | 06:35 | 08:25 | 13:25 | 16:37 | 18:27 | 20:10 |
| Ya 15.02 | 06:34 | 08:23 | 13:25 | 16:38 | 18:29 | 20:12 |
| Du 16.02 | 06:32 | 08:21 | 13:25 | 16:40 | 18:31 | 20:13 |
| Se 17.02 | 06:30 | 08:19 | 13:25 | 16:42 | 18:32 | 20:15 |
| Ch 18.02 | 06:29 | 08:17 | 13:25 | 16:43 | 18:34 | 20:17 |
| Pa 19.02 | 06:27 | 08:15 | 13:25 | 16:45 | 18:36 | 20:18 |
| Ju 20.02 | 06:25 | 08:14 | 13:25 | 16:46 | 18:38 | 20:20 |
| Sh 21.02 | 06:23 | 08:12 | 13:25 | 16:48 | 18:39 | 20:21 |
| Ya 22.02 | 06:21 | 08:10 | 13:25 | 16:49 | 18:41 | 20:23 |
| Du 23.02 | 06:19 | 08:08 | 13:25 | 16:51 | 18:43 | 20:25 |
| Se 24.02 | 06:18 | 08:06 | 13:25 | 16:53 | 18:44 | 20:26 |
| Ch 25.02 | 06:16 | 08:04 | 13:24 | 16:54 | 18:46 | 20:28 |
| Pa 26.02 | 06:14 | 08:02 | 13:24 | 16:56 | 18:48 | 20:30 |
| Ju 27.02 | 06:12 | 08:00 | 13:24 | 16:57 | 18:49 | 20:31 |
| Sh 28.02 | 06:10 | 07:58 | 13:24 | 16:59 | 18:51 | 20:33 |
Айтеке би namoz vaqti · Айтеке би namoz vakti · Айтеке би vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz