| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:34 | 08:08 | 13:12 | 16:36 | 18:22 | 19:38 |
| Пн 2.02 | 06:33 | 08:07 | 13:12 | 16:37 | 18:23 | 19:39 |
| Вт 3.02 | 06:33 | 08:06 | 13:12 | 16:38 | 18:24 | 19:40 |
| Ср 4.02 | 06:32 | 08:05 | 13:12 | 16:39 | 18:25 | 19:41 |
| Чт 5.02 | 06:31 | 08:04 | 13:12 | 16:40 | 18:27 | 19:42 |
| Пт 6.02 | 06:30 | 08:03 | 13:12 | 16:41 | 18:28 | 19:43 |
| Сб 7.02 | 06:29 | 08:02 | 13:12 | 16:43 | 18:29 | 19:44 |
| Вс 8.02 | 06:28 | 08:01 | 13:12 | 16:44 | 18:30 | 19:45 |
| Пн 9.02 | 06:27 | 07:59 | 13:12 | 16:45 | 18:32 | 19:47 |
| Вт 10.02 | 06:26 | 07:58 | 13:13 | 16:46 | 18:33 | 19:48 |
| Ср 11.02 | 06:25 | 07:57 | 13:13 | 16:47 | 18:34 | 19:49 |
| Чт 12.02 | 06:24 | 07:56 | 13:13 | 16:48 | 18:35 | 19:50 |
| Пт 13.02 | 06:23 | 07:55 | 13:13 | 16:50 | 18:36 | 19:51 |
| Сб 14.02 | 06:21 | 07:53 | 13:12 | 16:51 | 18:38 | 19:52 |
| Вс 15.02 | 06:20 | 07:52 | 13:12 | 16:52 | 18:39 | 19:53 |
| Пн 16.02 | 06:19 | 07:51 | 13:12 | 16:53 | 18:40 | 19:54 |
| Вт 17.02 | 06:18 | 07:49 | 13:12 | 16:54 | 18:41 | 19:55 |
| Ср 18.02 | 06:17 | 07:48 | 13:12 | 16:55 | 18:42 | 19:56 |
| Чт 19.02 | 06:15 | 07:47 | 13:12 | 16:56 | 18:44 | 19:57 |
| Пт 20.02 | 06:14 | 07:45 | 13:12 | 16:57 | 18:45 | 19:59 |
| Сб 21.02 | 06:13 | 07:44 | 13:12 | 16:58 | 18:46 | 20:00 |
| Вс 22.02 | 06:11 | 07:43 | 13:12 | 16:59 | 18:47 | 20:01 |
| Пн 23.02 | 06:10 | 07:41 | 13:12 | 17:00 | 18:48 | 20:02 |
| Вт 24.02 | 06:09 | 07:40 | 13:12 | 17:01 | 18:49 | 20:03 |
| Ср 25.02 | 06:07 | 07:38 | 13:11 | 17:03 | 18:51 | 20:04 |
| Чт 26.02 | 06:06 | 07:37 | 13:11 | 17:04 | 18:52 | 20:05 |
| Пт 27.02 | 06:04 | 07:35 | 13:11 | 17:05 | 18:53 | 20:06 |
| Сб 28.02 | 06:03 | 07:34 | 13:11 | 17:06 | 18:54 | 20:07 |
Торугарт время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти