| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:30 | 08:07 | 13:07 | 16:25 | 18:12 | 19:31 |
| Дс 2.02 | 06:30 | 08:06 | 13:07 | 16:26 | 18:14 | 19:32 |
| Сс 3.02 | 06:29 | 08:05 | 13:07 | 16:28 | 18:15 | 19:33 |
| Ср 4.02 | 06:28 | 08:04 | 13:07 | 16:29 | 18:16 | 19:35 |
| Бс 5.02 | 06:27 | 08:03 | 13:07 | 16:30 | 18:18 | 19:36 |
| Жм 6.02 | 06:26 | 08:02 | 13:07 | 16:31 | 18:19 | 19:37 |
| Сн 7.02 | 06:25 | 08:01 | 13:07 | 16:33 | 18:20 | 19:38 |
| Жк 8.02 | 06:24 | 07:59 | 13:07 | 16:34 | 18:22 | 19:39 |
| Дс 9.02 | 06:23 | 07:58 | 13:07 | 16:35 | 18:23 | 19:40 |
| Сс 10.02 | 06:22 | 07:57 | 13:07 | 16:36 | 18:24 | 19:42 |
| Ср 11.02 | 06:20 | 07:56 | 13:08 | 16:38 | 18:25 | 19:43 |
| Бс 12.02 | 06:19 | 07:54 | 13:08 | 16:39 | 18:27 | 19:44 |
| Жм 13.02 | 06:18 | 07:53 | 13:07 | 16:40 | 18:28 | 19:45 |
| Сн 14.02 | 06:17 | 07:52 | 13:07 | 16:41 | 18:29 | 19:46 |
| Жк 15.02 | 06:16 | 07:50 | 13:07 | 16:42 | 18:31 | 19:47 |
| Дс 16.02 | 06:14 | 07:49 | 13:07 | 16:44 | 18:32 | 19:49 |
| Сс 17.02 | 06:13 | 07:47 | 13:07 | 16:45 | 18:33 | 19:50 |
| Ср 18.02 | 06:12 | 07:46 | 13:07 | 16:46 | 18:35 | 19:51 |
| Бс 19.02 | 06:10 | 07:44 | 13:07 | 16:47 | 18:36 | 19:52 |
| Жм 20.02 | 06:09 | 07:43 | 13:07 | 16:48 | 18:37 | 19:53 |
| Сн 21.02 | 06:07 | 07:41 | 13:07 | 16:50 | 18:38 | 19:55 |
| Жк 22.02 | 06:06 | 07:40 | 13:07 | 16:51 | 18:40 | 19:56 |
| Дс 23.02 | 06:05 | 07:38 | 13:07 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| Сс 24.02 | 06:03 | 07:37 | 13:07 | 16:53 | 18:42 | 19:58 |
| Ср 25.02 | 06:02 | 07:35 | 13:06 | 16:54 | 18:43 | 19:59 |
| Бс 26.02 | 06:00 | 07:34 | 13:06 | 16:55 | 18:45 | 20:01 |
| Жм 27.02 | 05:59 | 07:32 | 13:06 | 16:56 | 18:46 | 20:02 |
| Сн 28.02 | 05:57 | 07:31 | 13:06 | 16:57 | 18:47 | 20:03 |
Тамчы намаз уақыты · Тамчы намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты