| Намаз | Начало | Конец |
|---|---|---|
| Фаджр | 05:56 | 07:26 |
| Зухр | 12:50 | 16:33 |
| Аср | 16:33 | 18:20 |
| Магриб | 18:20 | 19:33 |
| Иша | 19:33 | 05:57 |
Фаджр нужно совершить до восхода солнца — сегодня до 07:26. После восхода он считается пропущенным (каза).
Время ишрака и запретных отрезков приблизительное: оно отсчитано от восхода, зухра и заката. Точное правило вашей мечети уточните у имама.
Сегодня, 25 октября 2026, в Сопу-Коргоне: фаджр — 05:56, восход — 07:26, зухр — 12:50, аср — 16:33, магриб — 18:20, иша — 19:33.
| Неделя | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 25.10 | 05:56 | 07:26 | 12:50 | 16:33 | 18:20 | 19:33 |
| Пн 26.10 › | 05:57 | 07:28 | 12:50 | 16:32 | 18:19 | 19:32 |
| Вт 27.10 | 05:58 | 07:29 | 12:50 | 16:31 | 18:17 | 19:31 |
| Ср 28.10 | 05:59 | 07:30 | 12:50 | 16:29 | 18:16 | 19:30 |
| Чт 29.10 | 06:00 | 07:31 | 12:50 | 16:28 | 18:15 | 19:29 |
| Пт 30.10 | 06:01 | 07:32 | 12:50 | 16:27 | 18:14 | 19:27 |
| Сб 31.10 | 06:02 | 07:33 | 12:50 | 16:26 | 18:12 | 19:26 |
Эту страницу также находят по запросам «намаз Сопу-Коргон время», «расписание намаза Сопу-Коргон» и «во сколько намаз Сопу-Коргон».