| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 1.04 | 05:17 | 06:50 | 13:10 | 17:40 | 19:36 | 20:51 |
| Пш 2.04 | 05:16 | 06:49 | 13:10 | 17:41 | 19:37 | 20:52 |
| Ҷм 3.04 | 05:14 | 06:47 | 13:09 | 17:42 | 19:38 | 20:53 |
| Шн 4.04 | 05:12 | 06:45 | 13:09 | 17:42 | 19:39 | 20:54 |
| Яш 5.04 | 05:10 | 06:44 | 13:09 | 17:43 | 19:40 | 20:55 |
| Дш 6.04 | 05:08 | 06:42 | 13:09 | 17:44 | 19:41 | 20:57 |
| Сш 7.04 | 05:06 | 06:41 | 13:08 | 17:44 | 19:42 | 20:58 |
| Чш 8.04 | 05:04 | 06:39 | 13:08 | 17:45 | 19:43 | 20:59 |
| Пш 9.04 | 05:03 | 06:37 | 13:08 | 17:46 | 19:44 | 21:00 |
| Ҷм 10.04 | 05:01 | 06:36 | 13:08 | 17:46 | 19:45 | 21:02 |
| Шн 11.04 | 04:59 | 06:34 | 13:07 | 17:47 | 19:46 | 21:03 |
| Яш 12.04 | 04:57 | 06:33 | 13:07 | 17:48 | 19:47 | 21:04 |
| Дш 13.04 | 04:55 | 06:31 | 13:07 | 17:48 | 19:48 | 21:05 |
| Сш 14.04 | 04:53 | 06:30 | 13:06 | 17:49 | 19:49 | 21:07 |
| Чш 15.04 | 04:51 | 06:28 | 13:06 | 17:49 | 19:50 | 21:08 |
| Пш 16.04 | 04:50 | 06:27 | 13:06 | 17:50 | 19:51 | 21:09 |
| Ҷм 17.04 | 04:48 | 06:25 | 13:06 | 17:51 | 19:52 | 21:11 |
| Шн 18.04 | 04:46 | 06:24 | 13:06 | 17:51 | 19:53 | 21:12 |
| Яш 19.04 | 04:44 | 06:22 | 13:05 | 17:52 | 19:54 | 21:13 |
| Дш 20.04 | 04:42 | 06:21 | 13:05 | 17:52 | 19:55 | 21:15 |
| Сш 21.04 | 04:40 | 06:19 | 13:05 | 17:53 | 19:56 | 21:16 |
| Чш 22.04 | 04:39 | 06:18 | 13:05 | 17:54 | 19:57 | 21:17 |
| Пш 23.04 | 04:37 | 06:17 | 13:04 | 17:54 | 19:58 | 21:19 |
| Ҷм 24.04 | 04:35 | 06:15 | 13:04 | 17:55 | 19:59 | 21:20 |
| Шн 25.04 | 04:33 | 06:14 | 13:04 | 17:55 | 20:00 | 21:21 |
| Яш 26.04 | 04:31 | 06:13 | 13:04 | 17:56 | 20:01 | 21:23 |
| Дш 27.04 | 04:30 | 06:11 | 13:04 | 17:57 | 20:02 | 21:24 |
| Сш 28.04 | 04:28 | 06:10 | 13:04 | 17:57 | 20:03 | 21:25 |
| Чш 29.04 | 04:26 | 06:09 | 13:03 | 17:58 | 20:04 | 21:27 |
| Пш 30.04 | 04:24 | 06:07 | 13:03 | 17:58 | 20:05 | 21:28 |
Сопу-Коргон вақти намоз · Сопу-Коргон вакти намоз · Сопу-Коргон намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт