| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 06:19 | 07:55 | 13:02 | 16:26 | 18:10 | 19:40 |
| Se 9.02 | 06:18 | 07:54 | 13:02 | 16:28 | 18:11 | 19:41 |
| Ch 10.02 | 06:17 | 07:53 | 13:02 | 16:29 | 18:12 | 19:42 |
| Pa 11.02 | 06:16 | 07:51 | 13:02 | 16:30 | 18:14 | 19:44 |
| Ju 12.02 | 06:15 | 07:50 | 13:02 | 16:31 | 18:15 | 19:45 |
| Sh 13.02 | 06:13 | 07:49 | 13:02 | 16:33 | 18:16 | 19:46 |
| Ya 14.02 | 06:12 | 07:47 | 13:02 | 16:34 | 18:18 | 19:47 |
| Du 15.02 | 06:11 | 07:46 | 13:02 | 16:35 | 18:19 | 19:48 |
| Se 16.02 | 06:10 | 07:45 | 13:02 | 16:36 | 18:20 | 19:50 |
| Ch 17.02 | 06:08 | 07:43 | 13:02 | 16:37 | 18:22 | 19:51 |
| Pa 18.02 | 06:07 | 07:42 | 13:02 | 16:39 | 18:23 | 19:52 |
| Ju 19.02 | 06:06 | 07:40 | 13:02 | 16:40 | 18:24 | 19:53 |
| Sh 20.02 | 06:04 | 07:39 | 13:02 | 16:41 | 18:25 | 19:54 |
| Ya 21.02 | 06:03 | 07:37 | 13:02 | 16:42 | 18:27 | 19:56 |
| Du 22.02 | 06:02 | 07:36 | 13:01 | 16:43 | 18:28 | 19:57 |
| Se 23.02 | 06:00 | 07:34 | 13:01 | 16:44 | 18:29 | 19:58 |
| Ch 24.02 | 05:59 | 07:33 | 13:01 | 16:46 | 18:31 | 19:59 |
| Pa 25.02 | 05:57 | 07:31 | 13:01 | 16:47 | 18:32 | 20:00 |
| Ju 26.02 | 05:56 | 07:29 | 13:01 | 16:48 | 18:33 | 20:02 |
| Sh 27.02 | 05:54 | 07:28 | 13:01 | 16:49 | 18:34 | 20:03 |
| Ya 28.02 | 05:52 | 07:26 | 13:01 | 16:50 | 18:36 | 20:04 |
Ой-Тал namoz vaqti · Ой-Тал namoz vakti · Ой-Тал vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz