| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пт 1.05 | 04:22 | 06:08 | 13:07 | 18:03 | 20:12 | 21:37 |
| Сб 2.05 | 04:20 | 06:06 | 13:07 | 18:04 | 20:13 | 21:39 |
| Вс 3.05 | 04:18 | 06:05 | 13:07 | 18:05 | 20:14 | 21:40 |
| Пн 4.05 | 04:16 | 06:04 | 13:06 | 18:05 | 20:15 | 21:42 |
| Вт 5.05 | 04:15 | 06:03 | 13:06 | 18:06 | 20:16 | 21:43 |
| Ср 6.05 | 04:13 | 06:01 | 13:06 | 18:06 | 20:17 | 21:45 |
| Чт 7.05 | 04:11 | 06:00 | 13:06 | 18:07 | 20:18 | 21:46 |
| Пт 8.05 | 04:09 | 05:59 | 13:06 | 18:08 | 20:19 | 21:48 |
| Сб 9.05 | 04:08 | 05:58 | 13:06 | 18:08 | 20:20 | 21:49 |
| Вс 10.05 | 04:06 | 05:57 | 13:06 | 18:09 | 20:21 | 21:50 |
| Пн 11.05 | 04:04 | 05:56 | 13:06 | 18:09 | 20:22 | 21:52 |
| Вт 12.05 | 04:03 | 05:55 | 13:06 | 18:10 | 20:23 | 21:53 |
| Ср 13.05 | 04:01 | 05:54 | 13:06 | 18:11 | 20:24 | 21:55 |
| Чт 14.05 | 04:00 | 05:53 | 13:06 | 18:11 | 20:25 | 21:56 |
| Пт 15.05 | 03:58 | 05:52 | 13:06 | 18:12 | 20:26 | 21:58 |
| Сб 16.05 | 03:57 | 05:51 | 13:06 | 18:12 | 20:27 | 21:59 |
| Вс 17.05 | 03:55 | 05:50 | 13:06 | 18:13 | 20:28 | 22:01 |
| Пн 18.05 | 03:54 | 05:49 | 13:06 | 18:13 | 20:29 | 22:02 |
| Вт 19.05 | 03:52 | 05:48 | 13:06 | 18:14 | 20:30 | 22:03 |
| Ср 20.05 | 03:51 | 05:47 | 13:06 | 18:14 | 20:31 | 22:05 |
| Чт 21.05 | 03:49 | 05:46 | 13:06 | 18:15 | 20:32 | 22:06 |
| Пт 22.05 | 03:48 | 05:45 | 13:06 | 18:16 | 20:33 | 22:08 |
| Сб 23.05 | 03:47 | 05:45 | 13:06 | 18:16 | 20:34 | 22:09 |
| Вс 24.05 | 03:45 | 05:44 | 13:06 | 18:17 | 20:35 | 22:10 |
| Пн 25.05 | 03:44 | 05:43 | 13:07 | 18:17 | 20:36 | 22:12 |
| Вт 26.05 | 03:43 | 05:43 | 13:07 | 18:18 | 20:37 | 22:13 |
| Ср 27.05 | 03:42 | 05:42 | 13:07 | 18:18 | 20:38 | 22:14 |
| Чт 28.05 | 03:41 | 05:41 | 13:07 | 18:19 | 20:38 | 22:15 |
| Пт 29.05 | 03:40 | 05:41 | 13:07 | 18:19 | 20:39 | 22:17 |
| Сб 30.05 | 03:39 | 05:40 | 13:07 | 18:20 | 20:40 | 22:18 |
| Вс 31.05 | 03:38 | 05:40 | 13:07 | 18:20 | 20:41 | 22:19 |
Ноокен время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти