| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.03 | 06:13 | 07:44 | 13:22 | 17:17 | 19:06 | 20:20 |
| Пн 2.03 | 06:11 | 07:42 | 13:22 | 17:18 | 19:07 | 20:21 |
| Вт 3.03 | 06:10 | 07:41 | 13:22 | 17:19 | 19:08 | 20:22 |
| Ср 4.03 | 06:08 | 07:39 | 13:21 | 17:20 | 19:10 | 20:23 |
| Чт 5.03 | 06:06 | 07:38 | 13:21 | 17:21 | 19:11 | 20:24 |
| Пт 6.03 | 06:05 | 07:36 | 13:21 | 17:22 | 19:12 | 20:25 |
| Сб 7.03 | 06:03 | 07:35 | 13:21 | 17:23 | 19:13 | 20:27 |
| Вс 8.03 | 06:02 | 07:33 | 13:21 | 17:24 | 19:14 | 20:28 |
| Пн 9.03 | 06:00 | 07:31 | 13:20 | 17:25 | 19:15 | 20:29 |
| Вт 10.03 | 05:58 | 07:30 | 13:20 | 17:26 | 19:16 | 20:30 |
| Ср 11.03 | 05:57 | 07:28 | 13:20 | 17:27 | 19:17 | 20:31 |
| Чт 12.03 | 05:55 | 07:26 | 13:19 | 17:28 | 19:19 | 20:32 |
| Пт 13.03 | 05:53 | 07:25 | 13:19 | 17:29 | 19:20 | 20:33 |
| Сб 14.03 | 05:51 | 07:23 | 13:19 | 17:29 | 19:21 | 20:35 |
| Вс 15.03 | 05:50 | 07:21 | 13:19 | 17:30 | 19:22 | 20:36 |
| Пн 16.03 | 05:48 | 07:20 | 13:18 | 17:31 | 19:23 | 20:37 |
| Вт 17.03 | 05:46 | 07:18 | 13:18 | 17:32 | 19:24 | 20:38 |
| Ср 18.03 | 05:44 | 07:16 | 13:18 | 17:33 | 19:25 | 20:39 |
| Чт 19.03 | 05:43 | 07:15 | 13:18 | 17:34 | 19:26 | 20:40 |
| Пт 20.03 | 05:41 | 07:13 | 13:17 | 17:34 | 19:27 | 20:42 |
| Сб 21.03 | 05:39 | 07:11 | 13:17 | 17:35 | 19:28 | 20:43 |
| Вс 22.03 | 05:37 | 07:10 | 13:17 | 17:36 | 19:29 | 20:44 |
| Пн 23.03 | 05:35 | 07:08 | 13:16 | 17:37 | 19:31 | 20:45 |
| Вт 24.03 | 05:34 | 07:06 | 13:16 | 17:38 | 19:32 | 20:46 |
| Ср 25.03 | 05:32 | 07:05 | 13:16 | 17:38 | 19:33 | 20:48 |
| Чт 26.03 | 05:30 | 07:03 | 13:15 | 17:39 | 19:34 | 20:49 |
| Пт 27.03 | 05:28 | 07:01 | 13:15 | 17:40 | 19:35 | 20:50 |
| Сб 28.03 | 05:26 | 07:00 | 13:15 | 17:41 | 19:36 | 20:51 |
| Вс 29.03 | 05:24 | 06:58 | 13:15 | 17:42 | 19:37 | 20:52 |
| Пн 30.03 | 05:22 | 06:56 | 13:14 | 17:42 | 19:38 | 20:54 |
| Вт 31.03 | 05:21 | 06:55 | 13:14 | 17:43 | 19:39 | 20:55 |
Ноокен время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти