| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:32 | 05:35 | 13:02 | 18:15 | 20:35 | 22:14 |
| Пш 16.07 | 03:33 | 05:36 | 13:02 | 18:14 | 20:35 | 22:13 |
| Жм 17.07 | 03:35 | 05:36 | 13:02 | 18:14 | 20:34 | 22:12 |
| Шн 18.07 | 03:36 | 05:37 | 13:02 | 18:14 | 20:33 | 22:11 |
| Як 19.07 | 03:38 | 05:38 | 13:02 | 18:13 | 20:33 | 22:09 |
| Дш 20.07 | 03:39 | 05:39 | 13:02 | 18:13 | 20:32 | 22:08 |
| Сш 21.07 | 03:41 | 05:40 | 13:02 | 18:13 | 20:31 | 22:07 |
Нарын намоз вақти · Нарын намоз вакти · Нарын вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти