| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:58 | 08:30 | 13:36 | 17:02 | 18:48 | 20:03 |
| Пн 2.02 | 06:57 | 08:29 | 13:36 | 17:03 | 18:49 | 20:04 |
| Вт 3.02 | 06:56 | 08:28 | 13:36 | 17:04 | 18:50 | 20:05 |
| Ср 4.02 | 06:55 | 08:27 | 13:36 | 17:05 | 18:51 | 20:06 |
| Чт 5.02 | 06:54 | 08:26 | 13:36 | 17:07 | 18:52 | 20:07 |
| Пт 6.02 | 06:54 | 08:25 | 13:36 | 17:08 | 18:54 | 20:08 |
| Сб 7.02 | 06:53 | 08:24 | 13:37 | 17:09 | 18:55 | 20:09 |
| Вс 8.02 | 06:52 | 08:23 | 13:37 | 17:10 | 18:56 | 20:10 |
| Пн 9.02 | 06:51 | 08:22 | 13:37 | 17:11 | 18:57 | 20:11 |
| Вт 10.02 | 06:50 | 08:21 | 13:37 | 17:12 | 18:58 | 20:12 |
| Ср 11.02 | 06:49 | 08:20 | 13:37 | 17:13 | 19:00 | 20:13 |
| Чт 12.02 | 06:48 | 08:19 | 13:37 | 17:14 | 19:01 | 20:14 |
| Пт 13.02 | 06:47 | 08:17 | 13:37 | 17:16 | 19:02 | 20:15 |
| Сб 14.02 | 06:45 | 08:16 | 13:37 | 17:17 | 19:03 | 20:16 |
| Вс 15.02 | 06:44 | 08:15 | 13:37 | 17:18 | 19:04 | 20:17 |
| Пн 16.02 | 06:43 | 08:14 | 13:37 | 17:19 | 19:05 | 20:19 |
| Вт 17.02 | 06:42 | 08:12 | 13:36 | 17:20 | 19:07 | 20:20 |
| Ср 18.02 | 06:41 | 08:11 | 13:36 | 17:21 | 19:08 | 20:21 |
| Чт 19.02 | 06:40 | 08:10 | 13:36 | 17:22 | 19:09 | 20:22 |
| Пт 20.02 | 06:38 | 08:08 | 13:36 | 17:23 | 19:10 | 20:23 |
| Сб 21.02 | 06:37 | 08:07 | 13:36 | 17:24 | 19:11 | 20:24 |
| Вс 22.02 | 06:36 | 08:06 | 13:36 | 17:25 | 19:12 | 20:25 |
| Пн 23.02 | 06:34 | 08:04 | 13:36 | 17:26 | 19:13 | 20:26 |
| Вт 24.02 | 06:33 | 08:03 | 13:36 | 17:27 | 19:15 | 20:27 |
| Ср 25.02 | 06:32 | 08:01 | 13:36 | 17:28 | 19:16 | 20:28 |
| Чт 26.02 | 06:30 | 08:00 | 13:35 | 17:29 | 19:17 | 20:29 |
| Пт 27.02 | 06:29 | 07:59 | 13:35 | 17:30 | 19:18 | 20:30 |
| Сб 28.02 | 06:27 | 07:57 | 13:35 | 17:31 | 19:19 | 20:31 |
Кок-Таш время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти