Имрӯз Фардо Ҳафта Июл
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Чш 1.04 05:19 06:54 13:14 17:44 19:41 20:57
Пш 2.04 05:17 06:52 13:14 17:45 19:42 20:58
Ҷм 3.04 05:15 06:50 13:13 17:46 19:43 20:59
Шн 4.04 05:13 06:49 13:13 17:46 19:44 21:00
Яш 5.04 05:11 06:47 13:13 17:47 19:45 21:02
Дш 6.04 05:10 06:45 13:13 17:48 19:46 21:03
Сш 7.04 05:08 06:44 13:12 17:48 19:47 21:04
Чш 8.04 05:06 06:42 13:12 17:49 19:48 21:06
Пш 9.04 05:04 06:40 13:12 17:50 19:49 21:07
Ҷм 10.04 05:02 06:39 13:12 17:51 19:50 21:08
Шн 11.04 05:00 06:37 13:11 17:51 19:51 21:10
Яш 12.04 04:58 06:36 13:11 17:52 19:52 21:11
Дш 13.04 04:56 06:34 13:11 17:53 19:53 21:12
Сш 14.04 04:54 06:33 13:10 17:53 19:54 21:14
Чш 15.04 04:52 06:31 13:10 17:54 19:55 21:15
Пш 16.04 04:50 06:29 13:10 17:55 19:57 21:16
Ҷм 17.04 04:48 06:28 13:10 17:55 19:58 21:18
Шн 18.04 04:47 06:26 13:10 17:56 19:59 21:19
Яш 19.04 04:45 06:25 13:09 17:56 20:00 21:20
Дш 20.04 04:43 06:23 13:09 17:57 20:01 21:22
Сш 21.04 04:41 06:22 13:09 17:58 20:02 21:23
Чш 22.04 04:39 06:20 13:09 17:58 20:03 21:25
Пш 23.04 04:37 06:19 13:08 17:59 20:04 21:26
Ҷм 24.04 04:35 06:18 13:08 18:00 20:05 21:28
Шн 25.04 04:33 06:16 13:08 18:00 20:06 21:29
Яш 26.04 04:31 06:15 13:08 18:01 20:07 21:30
Дш 27.04 04:30 06:13 13:08 18:01 20:08 21:32
Сш 28.04 04:28 06:12 13:08 18:02 20:09 21:33
Чш 29.04 04:26 06:11 13:08 18:03 20:10 21:35
Пш 30.04 04:24 06:09 13:07 18:03 20:11 21:36
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Кочкор-Ата вақти намоз · Кочкор-Ата вакти намоз · Кочкор-Ата намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт