| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:43 | 08:20 | 13:19 | 16:36 | 18:24 | 19:43 |
| Du 2.02 | 06:42 | 08:19 | 13:19 | 16:38 | 18:25 | 19:44 |
| Se 3.02 | 06:41 | 08:18 | 13:19 | 16:39 | 18:26 | 19:45 |
| Ch 4.02 | 06:40 | 08:17 | 13:19 | 16:40 | 18:28 | 19:46 |
| Pa 5.02 | 06:39 | 08:15 | 13:19 | 16:41 | 18:29 | 19:48 |
| Ju 6.02 | 06:38 | 08:14 | 13:19 | 16:43 | 18:30 | 19:49 |
| Sh 7.02 | 06:37 | 08:13 | 13:19 | 16:44 | 18:32 | 19:50 |
| Ya 8.02 | 06:36 | 08:12 | 13:19 | 16:45 | 18:33 | 19:51 |
| Du 9.02 | 06:35 | 08:11 | 13:19 | 16:46 | 18:34 | 19:52 |
| Se 10.02 | 06:34 | 08:09 | 13:19 | 16:48 | 18:36 | 19:53 |
| Ch 11.02 | 06:32 | 08:08 | 13:19 | 16:49 | 18:37 | 19:55 |
| Pa 12.02 | 06:31 | 08:07 | 13:19 | 16:50 | 18:38 | 19:56 |
| Ju 13.02 | 06:30 | 08:05 | 13:19 | 16:51 | 18:40 | 19:57 |
| Sh 14.02 | 06:29 | 08:04 | 13:19 | 16:53 | 18:41 | 19:58 |
| Ya 15.02 | 06:27 | 08:03 | 13:19 | 16:54 | 18:42 | 19:59 |
| Du 16.02 | 06:26 | 08:01 | 13:19 | 16:55 | 18:44 | 20:01 |
| Se 17.02 | 06:25 | 08:00 | 13:19 | 16:56 | 18:45 | 20:02 |
| Ch 18.02 | 06:24 | 07:58 | 13:19 | 16:57 | 18:46 | 20:03 |
| Pa 19.02 | 06:22 | 07:57 | 13:19 | 16:59 | 18:47 | 20:04 |
| Ju 20.02 | 06:21 | 07:55 | 13:19 | 17:00 | 18:49 | 20:05 |
| Sh 21.02 | 06:19 | 07:54 | 13:19 | 17:01 | 18:50 | 20:07 |
| Ya 22.02 | 06:18 | 07:52 | 13:19 | 17:02 | 18:51 | 20:08 |
| Du 23.02 | 06:16 | 07:51 | 13:19 | 17:03 | 18:53 | 20:09 |
| Se 24.02 | 06:15 | 07:49 | 13:19 | 17:04 | 18:54 | 20:10 |
| Ch 25.02 | 06:13 | 07:48 | 13:18 | 17:06 | 18:55 | 20:11 |
| Pa 26.02 | 06:12 | 07:46 | 13:18 | 17:07 | 18:56 | 20:13 |
| Ju 27.02 | 06:10 | 07:44 | 13:18 | 17:08 | 18:58 | 20:14 |
| Sh 28.02 | 06:09 | 07:43 | 13:18 | 17:09 | 18:59 | 20:15 |
Каинды namoz vaqti · Каинды namoz vakti · Каинды vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz