| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:45 | 08:20 | 13:23 | 16:45 | 18:31 | 19:48 |
| Пн 2.02 | 06:44 | 08:19 | 13:23 | 16:46 | 18:33 | 19:49 |
| Вт 3.02 | 06:43 | 08:18 | 13:23 | 16:47 | 18:34 | 19:50 |
| Ср 4.02 | 06:43 | 08:17 | 13:23 | 16:49 | 18:35 | 19:51 |
| Чт 5.02 | 06:42 | 08:15 | 13:23 | 16:50 | 18:36 | 19:53 |
| Пт 6.02 | 06:41 | 08:14 | 13:23 | 16:51 | 18:38 | 19:54 |
| Сб 7.02 | 06:40 | 08:13 | 13:23 | 16:52 | 18:39 | 19:55 |
| Вс 8.02 | 06:39 | 08:12 | 13:23 | 16:53 | 18:40 | 19:56 |
| Пн 9.02 | 06:38 | 08:11 | 13:23 | 16:55 | 18:41 | 19:57 |
| Вт 10.02 | 06:37 | 08:10 | 13:23 | 16:56 | 18:43 | 19:58 |
| Ср 11.02 | 06:36 | 08:09 | 13:23 | 16:57 | 18:44 | 19:59 |
| Чт 12.02 | 06:35 | 08:07 | 13:23 | 16:58 | 18:45 | 20:00 |
| Пт 13.02 | 06:33 | 08:06 | 13:23 | 16:59 | 18:46 | 20:01 |
| Сб 14.02 | 06:32 | 08:05 | 13:23 | 17:00 | 18:48 | 20:02 |
| Вс 15.02 | 06:31 | 08:03 | 13:23 | 17:02 | 18:49 | 20:04 |
| Пн 16.02 | 06:30 | 08:02 | 13:23 | 17:03 | 18:50 | 20:05 |
| Вт 17.02 | 06:29 | 08:01 | 13:23 | 17:04 | 18:51 | 20:06 |
| Ср 18.02 | 06:27 | 07:59 | 13:23 | 17:05 | 18:52 | 20:07 |
| Чт 19.02 | 06:26 | 07:58 | 13:23 | 17:06 | 18:54 | 20:08 |
| Пт 20.02 | 06:25 | 07:57 | 13:23 | 17:07 | 18:55 | 20:09 |
| Сб 21.02 | 06:23 | 07:55 | 13:23 | 17:08 | 18:56 | 20:10 |
| Вс 22.02 | 06:22 | 07:54 | 13:23 | 17:09 | 18:57 | 20:11 |
| Пн 23.02 | 06:21 | 07:52 | 13:22 | 17:10 | 18:58 | 20:13 |
| Вт 24.02 | 06:19 | 07:51 | 13:22 | 17:11 | 19:00 | 20:14 |
| Ср 25.02 | 06:18 | 07:49 | 13:22 | 17:12 | 19:01 | 20:15 |
| Чт 26.02 | 06:16 | 07:48 | 13:22 | 17:14 | 19:02 | 20:16 |
| Пт 27.02 | 06:15 | 07:46 | 13:22 | 17:15 | 19:03 | 20:17 |
| Сб 28.02 | 06:13 | 07:45 | 13:22 | 17:16 | 19:04 | 20:18 |
Жалал-Абад время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти