| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 8.02 | 06:23 | 07:59 | 13:06 | 16:30 | 18:14 | 19:44 |
| Сс 9.02 | 06:22 | 07:57 | 13:06 | 16:32 | 18:15 | 19:45 |
| Ср 10.02 | 06:21 | 07:56 | 13:06 | 16:33 | 18:16 | 19:46 |
| Бс 11.02 | 06:20 | 07:55 | 13:06 | 16:34 | 18:18 | 19:47 |
| Жм 12.02 | 06:18 | 07:54 | 13:06 | 16:35 | 18:19 | 19:49 |
| Сн 13.02 | 06:17 | 07:52 | 13:06 | 16:37 | 18:20 | 19:50 |
| Жк 14.02 | 06:16 | 07:51 | 13:06 | 16:38 | 18:22 | 19:51 |
| Дс 15.02 | 06:15 | 07:49 | 13:06 | 16:39 | 18:23 | 19:52 |
| Сс 16.02 | 06:13 | 07:48 | 13:06 | 16:40 | 18:24 | 19:53 |
| Ср 17.02 | 06:12 | 07:47 | 13:06 | 16:41 | 18:25 | 19:55 |
| Бс 18.02 | 06:11 | 07:45 | 13:06 | 16:43 | 18:27 | 19:56 |
| Жм 19.02 | 06:10 | 07:44 | 13:06 | 16:44 | 18:28 | 19:57 |
| Сн 20.02 | 06:08 | 07:42 | 13:05 | 16:45 | 18:29 | 19:58 |
| Жк 21.02 | 06:07 | 07:41 | 13:05 | 16:46 | 18:31 | 19:59 |
| Дс 22.02 | 06:05 | 07:39 | 13:05 | 16:47 | 18:32 | 20:00 |
| Сс 23.02 | 06:04 | 07:38 | 13:05 | 16:48 | 18:33 | 20:02 |
| Ср 24.02 | 06:02 | 07:36 | 13:05 | 16:50 | 18:34 | 20:03 |
| Бс 25.02 | 06:01 | 07:35 | 13:05 | 16:51 | 18:36 | 20:04 |
| Жм 26.02 | 05:59 | 07:33 | 13:05 | 16:52 | 18:37 | 20:05 |
| Сн 27.02 | 05:58 | 07:32 | 13:04 | 16:53 | 18:38 | 20:06 |
| Жк 28.02 | 05:56 | 07:30 | 13:04 | 16:54 | 18:39 | 20:08 |
Чолпон-Ата намаз уақыты · Чолпон-Ата намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты