| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:26 | 08:03 | 13:03 | 16:23 | 18:10 | 19:28 |
| Дс 2.02 | 06:26 | 08:02 | 13:03 | 16:24 | 18:11 | 19:29 |
| Сс 3.02 | 06:25 | 08:01 | 13:03 | 16:25 | 18:12 | 19:30 |
| Ср 4.02 | 06:24 | 07:59 | 13:03 | 16:26 | 18:13 | 19:31 |
| Бс 5.02 | 06:23 | 07:58 | 13:04 | 16:28 | 18:15 | 19:32 |
| Жм 6.02 | 06:22 | 07:57 | 13:04 | 16:29 | 18:16 | 19:33 |
| Сн 7.02 | 06:21 | 07:56 | 13:04 | 16:30 | 18:17 | 19:35 |
| Жк 8.02 | 06:20 | 07:55 | 13:04 | 16:31 | 18:19 | 19:36 |
| Дс 9.02 | 06:19 | 07:54 | 13:04 | 16:32 | 18:20 | 19:37 |
| Сс 10.02 | 06:18 | 07:52 | 13:04 | 16:34 | 18:21 | 19:38 |
| Ср 11.02 | 06:17 | 07:51 | 13:04 | 16:35 | 18:23 | 19:39 |
| Бс 12.02 | 06:15 | 07:50 | 13:04 | 16:36 | 18:24 | 19:40 |
| Жм 13.02 | 06:14 | 07:48 | 13:04 | 16:37 | 18:25 | 19:42 |
| Сн 14.02 | 06:13 | 07:47 | 13:04 | 16:39 | 18:26 | 19:43 |
| Жк 15.02 | 06:12 | 07:46 | 13:04 | 16:40 | 18:28 | 19:44 |
| Дс 16.02 | 06:10 | 07:44 | 13:04 | 16:41 | 18:29 | 19:45 |
| Сс 17.02 | 06:09 | 07:43 | 13:04 | 16:42 | 18:30 | 19:46 |
| Ср 18.02 | 06:08 | 07:42 | 13:04 | 16:43 | 18:31 | 19:47 |
| Бс 19.02 | 06:07 | 07:40 | 13:03 | 16:44 | 18:33 | 19:49 |
| Жм 20.02 | 06:05 | 07:39 | 13:03 | 16:46 | 18:34 | 19:50 |
| Сн 21.02 | 06:04 | 07:37 | 13:03 | 16:47 | 18:35 | 19:51 |
| Жк 22.02 | 06:02 | 07:36 | 13:03 | 16:48 | 18:36 | 19:52 |
| Дс 23.02 | 06:01 | 07:34 | 13:03 | 16:49 | 18:38 | 19:53 |
| Сс 24.02 | 06:00 | 07:33 | 13:03 | 16:50 | 18:39 | 19:54 |
| Ср 25.02 | 05:58 | 07:31 | 13:03 | 16:51 | 18:40 | 19:56 |
| Бс 26.02 | 05:57 | 07:30 | 13:03 | 16:52 | 18:41 | 19:57 |
| Жм 27.02 | 05:55 | 07:28 | 13:02 | 16:53 | 18:43 | 19:58 |
| Сн 28.02 | 05:54 | 07:27 | 13:02 | 16:54 | 18:44 | 19:59 |
Барскоон намаз уақыты · Барскоон намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты