| Месяц | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс 1.02 | 06:22 | 07:57 | 12:59 | 16:19 | 18:06 | 19:24 |
| Пн 2.02 | 06:21 | 07:56 | 12:59 | 16:20 | 18:07 | 19:25 |
| Вт 3.02 | 06:20 | 07:55 | 12:59 | 16:21 | 18:08 | 19:26 |
| Ср 4.02 | 06:19 | 07:54 | 12:59 | 16:23 | 18:10 | 19:27 |
| Чт 5.02 | 06:18 | 07:53 | 12:59 | 16:24 | 18:11 | 19:28 |
| Пт 6.02 | 06:17 | 07:52 | 12:59 | 16:25 | 18:12 | 19:29 |
| Сб 7.02 | 06:16 | 07:51 | 12:59 | 16:26 | 18:14 | 19:30 |
| Вс 8.02 | 06:15 | 07:50 | 12:59 | 16:28 | 18:15 | 19:31 |
| Пн 9.02 | 06:14 | 07:48 | 12:59 | 16:29 | 18:16 | 19:33 |
| Вт 10.02 | 06:13 | 07:47 | 12:59 | 16:30 | 18:17 | 19:34 |
| Ср 11.02 | 06:12 | 07:46 | 12:59 | 16:31 | 18:19 | 19:35 |
| Чт 12.02 | 06:11 | 07:45 | 12:59 | 16:32 | 18:20 | 19:36 |
| Пт 13.02 | 06:10 | 07:43 | 12:59 | 16:34 | 18:21 | 19:37 |
| Сб 14.02 | 06:08 | 07:42 | 12:59 | 16:35 | 18:22 | 19:38 |
| Вс 15.02 | 06:07 | 07:41 | 12:59 | 16:36 | 18:24 | 19:39 |
| Пн 16.02 | 06:06 | 07:39 | 12:59 | 16:37 | 18:25 | 19:41 |
| Вт 17.02 | 06:05 | 07:38 | 12:59 | 16:38 | 18:26 | 19:42 |
| Ср 18.02 | 06:03 | 07:37 | 12:59 | 16:39 | 18:27 | 19:43 |
| Чт 19.02 | 06:02 | 07:35 | 12:59 | 16:41 | 18:29 | 19:44 |
| Пт 20.02 | 06:01 | 07:34 | 12:59 | 16:42 | 18:30 | 19:45 |
| Сб 21.02 | 05:59 | 07:32 | 12:59 | 16:43 | 18:31 | 19:46 |
| Вс 22.02 | 05:58 | 07:31 | 12:59 | 16:44 | 18:32 | 19:48 |
| Пн 23.02 | 05:57 | 07:29 | 12:58 | 16:45 | 18:34 | 19:49 |
| Вт 24.02 | 05:55 | 07:28 | 12:58 | 16:46 | 18:35 | 19:50 |
| Ср 25.02 | 05:54 | 07:26 | 12:58 | 16:47 | 18:36 | 19:51 |
| Чт 26.02 | 05:52 | 07:25 | 12:58 | 16:48 | 18:37 | 19:52 |
| Пт 27.02 | 05:51 | 07:23 | 12:58 | 16:49 | 18:39 | 19:53 |
| Сб 28.02 | 05:49 | 07:22 | 12:58 | 16:50 | 18:40 | 19:54 |
Ак-Шыйрак время намаза · вакти намоз · вақти намоз · намаз вакти · намоз вакти