| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 03:06 | 04:39 | 12:20 | 17:27 | 19:33 | 21:03 |
| Сш 2.06 | 03:05 | 04:38 | 12:20 | 17:28 | 19:34 | 21:04 |
| Чш 3.06 | 03:05 | 04:38 | 12:20 | 17:28 | 19:34 | 21:04 |
| Пш 4.06 | 03:05 | 04:38 | 12:20 | 17:29 | 19:35 | 21:05 |
| Жм 5.06 | 03:04 | 04:37 | 12:20 | 17:29 | 19:35 | 21:05 |
| Шн 6.06 | 03:04 | 04:37 | 12:20 | 17:30 | 19:36 | 21:06 |
| Як 7.06 | 03:04 | 04:37 | 12:20 | 17:30 | 19:36 | 21:06 |
| Дш 8.06 | 03:04 | 04:37 | 12:20 | 17:31 | 19:37 | 21:07 |
| Сш 9.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:31 | 19:37 | 21:07 |
| Чш 10.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:32 | 19:38 | 21:08 |
| Пш 11.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:32 | 19:38 | 21:08 |
| Жм 12.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:33 | 19:39 | 21:09 |
| Шн 13.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:33 | 19:39 | 21:09 |
| Як 14.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:34 | 19:40 | 21:10 |
| Дш 15.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:34 | 19:40 | 21:10 |
| Сш 16.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:35 | 19:41 | 21:11 |
| Чш 17.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:35 | 19:41 | 21:11 |
| Пш 18.06 | 03:03 | 04:36 | 12:20 | 17:36 | 19:42 | 21:12 |
| Жм 19.06 | 03:04 | 04:37 | 12:20 | 17:36 | 19:42 | 21:12 |
| Шн 20.06 | 03:04 | 04:37 | 12:20 | 17:37 | 19:43 | 21:13 |
| Як 21.06 | 03:04 | 04:37 | 12:20 | 17:37 | 19:44 | 21:14 |
| Дш 22.06 | 03:04 | 04:37 | 12:20 | 17:38 | 19:44 | 21:14 |
| Сш 23.06 | 03:05 | 04:38 | 12:20 | 17:38 | 19:44 | 21:14 |
| Чш 24.06 | 03:05 | 04:38 | 12:20 | 17:39 | 19:44 | 21:14 |
| Пш 25.06 | 03:05 | 04:38 | 12:20 | 17:40 | 19:45 | 21:15 |
| Жм 26.06 | 03:06 | 04:39 | 12:20 | 17:41 | 19:45 | 21:15 |
| Шн 27.06 | 03:06 | 04:39 | 12:20 | 17:41 | 19:45 | 21:15 |
| Як 28.06 | 03:06 | 04:39 | 12:20 | 17:42 | 19:45 | 21:15 |
| Дш 29.06 | 03:07 | 04:40 | 12:20 | 17:42 | 19:45 | 21:15 |
| Сш 30.06 | 03:07 | 04:40 | 12:20 | 17:43 | 19:45 | 21:15 |
Мургаб намоз вақти · Мургаб намоз вакти · Мургаб вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти