| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:06 | 07:57 | 12:41 | 14:46 | 17:17 | 18:48 |
| Дш 2.02 | 06:05 | 07:55 | 12:41 | 14:48 | 17:18 | 18:49 |
| Сш 3.02 | 06:03 | 07:54 | 12:41 | 14:49 | 17:20 | 18:51 |
| Чш 4.02 | 06:02 | 07:52 | 12:42 | 14:51 | 17:22 | 18:53 |
| Пш 5.02 | 06:01 | 07:50 | 12:42 | 14:52 | 17:24 | 18:54 |
| Жм 6.02 | 05:59 | 07:49 | 12:42 | 14:54 | 17:26 | 18:56 |
| Шн 7.02 | 05:58 | 07:47 | 12:42 | 14:55 | 17:28 | 18:57 |
| Як 8.02 | 05:56 | 07:45 | 12:42 | 14:57 | 17:29 | 18:59 |
| Дш 9.02 | 05:55 | 07:43 | 12:42 | 14:58 | 17:31 | 19:01 |
| Сш 10.02 | 05:53 | 07:42 | 12:42 | 15:00 | 17:33 | 19:02 |
| Чш 11.02 | 05:51 | 07:40 | 12:42 | 15:01 | 17:35 | 19:04 |
| Пш 12.02 | 05:50 | 07:38 | 12:42 | 15:02 | 17:37 | 19:06 |
| Жм 13.02 | 05:48 | 07:36 | 12:42 | 15:04 | 17:39 | 19:07 |
| Шн 14.02 | 05:46 | 07:34 | 12:42 | 15:05 | 17:40 | 19:09 |
| Як 15.02 | 05:45 | 07:32 | 12:42 | 15:07 | 17:42 | 19:11 |
| Дш 16.02 | 05:43 | 07:30 | 12:42 | 15:08 | 17:44 | 19:12 |
| Сш 17.02 | 05:41 | 07:28 | 12:42 | 15:10 | 17:46 | 19:14 |
| Чш 18.02 | 05:39 | 07:26 | 12:42 | 15:11 | 17:48 | 19:16 |
| Пш 19.02 | 05:37 | 07:24 | 12:42 | 15:12 | 17:50 | 19:17 |
| Жм 20.02 | 05:36 | 07:22 | 12:41 | 15:14 | 17:51 | 19:19 |
| Шн 21.02 | 05:34 | 07:20 | 12:41 | 15:15 | 17:53 | 19:21 |
| Як 22.02 | 05:32 | 07:18 | 12:41 | 15:16 | 17:55 | 19:22 |
| Дш 23.02 | 05:30 | 07:16 | 12:41 | 15:18 | 17:57 | 19:24 |
| Сш 24.02 | 05:28 | 07:14 | 12:41 | 15:19 | 17:59 | 19:26 |
| Чш 25.02 | 05:26 | 07:12 | 12:41 | 15:20 | 18:00 | 19:27 |
| Пш 26.02 | 05:24 | 07:10 | 12:41 | 15:22 | 18:02 | 19:29 |
| Жм 27.02 | 05:21 | 07:08 | 12:40 | 15:23 | 18:04 | 19:31 |
| Шн 28.02 | 05:19 | 07:06 | 12:40 | 15:24 | 18:06 | 19:33 |
Voronej намоз вақти · Voronej намоз вакти · Voronej вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти