| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:08 | 04:15 | 12:45 | 17:03 | 21:05 | 23:12 |
| Сш 2.06 | 02:08 | 04:14 | 12:45 | 17:04 | 21:06 | 23:13 |
| Чш 3.06 | 02:07 | 04:13 | 12:45 | 17:04 | 21:08 | 23:13 |
| Пш 4.06 | 02:07 | 04:12 | 12:45 | 17:05 | 21:09 | 23:14 |
| Жм 5.06 | 02:07 | 04:11 | 12:45 | 17:05 | 21:10 | 23:14 |
| Шн 6.06 | 02:07 | 04:11 | 12:46 | 17:06 | 21:11 | 23:15 |
| Як 7.06 | 02:07 | 04:10 | 12:46 | 17:06 | 21:12 | 23:15 |
| Дш 8.06 | 02:06 | 04:10 | 12:46 | 17:06 | 21:13 | 23:16 |
| Сш 9.06 | 02:06 | 04:09 | 12:46 | 17:07 | 21:13 | 23:16 |
| Чш 10.06 | 02:06 | 04:09 | 12:46 | 17:07 | 21:14 | 23:17 |
| Пш 11.06 | 02:06 | 04:08 | 12:46 | 17:08 | 21:15 | 23:17 |
| Жм 12.06 | 02:06 | 04:08 | 12:47 | 17:08 | 21:16 | 23:17 |
| Шн 13.06 | 02:06 | 04:08 | 12:47 | 17:08 | 21:16 | 23:18 |
| Як 14.06 | 02:06 | 04:07 | 12:47 | 17:09 | 21:17 | 23:18 |
| Дш 15.06 | 02:06 | 04:07 | 12:47 | 17:09 | 21:18 | 23:18 |
| Сш 16.06 | 02:06 | 04:07 | 12:48 | 17:09 | 21:18 | 23:19 |
| Чш 17.06 | 02:07 | 04:07 | 12:48 | 17:10 | 21:19 | 23:19 |
| Пш 18.06 | 02:07 | 04:07 | 12:48 | 17:10 | 21:19 | 23:19 |
| Жм 19.06 | 02:07 | 04:07 | 12:48 | 17:10 | 21:19 | 23:20 |
| Шн 20.06 | 02:07 | 04:07 | 12:48 | 17:10 | 21:20 | 23:20 |
| Як 21.06 | 02:07 | 04:07 | 12:49 | 17:11 | 21:20 | 23:20 |
| Дш 22.06 | 02:07 | 04:08 | 12:49 | 17:11 | 21:20 | 23:20 |
| Сш 23.06 | 02:08 | 04:08 | 12:49 | 17:11 | 21:20 | 23:20 |
| Чш 24.06 | 02:08 | 04:08 | 12:49 | 17:11 | 21:20 | 23:21 |
| Пш 25.06 | 02:08 | 04:09 | 12:49 | 17:11 | 21:20 | 23:21 |
| Жм 26.06 | 02:08 | 04:09 | 12:50 | 17:12 | 21:20 | 23:21 |
| Шн 27.06 | 02:09 | 04:10 | 12:50 | 17:12 | 21:20 | 23:21 |
| Як 28.06 | 02:09 | 04:10 | 12:50 | 17:12 | 21:20 | 23:21 |
| Дш 29.06 | 02:09 | 04:11 | 12:50 | 17:12 | 21:20 | 23:21 |
| Сш 30.06 | 02:10 | 04:11 | 12:51 | 17:12 | 21:19 | 23:21 |
Tolyatti намоз вақти · Tolyatti намоз вакти · Tolyatti вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти