| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:01 | 07:42 | 12:39 | 14:59 | 17:28 | 18:50 |
| Дш 2.02 | 06:00 | 07:40 | 12:39 | 15:00 | 17:29 | 18:51 |
| Сш 3.02 | 05:59 | 07:39 | 12:39 | 15:01 | 17:31 | 18:53 |
| Чш 4.02 | 05:58 | 07:38 | 12:40 | 15:03 | 17:32 | 18:54 |
| Пш 5.02 | 05:57 | 07:36 | 12:40 | 15:04 | 17:34 | 18:55 |
| Жм 6.02 | 05:56 | 07:35 | 12:40 | 15:05 | 17:35 | 18:57 |
| Шн 7.02 | 05:54 | 07:33 | 12:40 | 15:06 | 17:37 | 18:58 |
| Як 8.02 | 05:53 | 07:32 | 12:40 | 15:08 | 17:38 | 19:00 |
| Дш 9.02 | 05:52 | 07:30 | 12:40 | 15:09 | 17:40 | 19:01 |
| Сш 10.02 | 05:50 | 07:29 | 12:40 | 15:10 | 17:42 | 19:02 |
| Чш 11.02 | 05:49 | 07:27 | 12:40 | 15:11 | 17:43 | 19:04 |
| Пш 12.02 | 05:48 | 07:26 | 12:40 | 15:13 | 17:45 | 19:05 |
| Жм 13.02 | 05:46 | 07:24 | 12:40 | 15:14 | 17:46 | 19:07 |
| Шн 14.02 | 05:45 | 07:23 | 12:40 | 15:15 | 17:48 | 19:08 |
| Як 15.02 | 05:43 | 07:21 | 12:40 | 15:16 | 17:49 | 19:09 |
| Дш 16.02 | 05:42 | 07:19 | 12:40 | 15:17 | 17:51 | 19:11 |
| Сш 17.02 | 05:40 | 07:18 | 12:40 | 15:18 | 17:52 | 19:12 |
| Чш 18.02 | 05:39 | 07:16 | 12:40 | 15:20 | 17:54 | 19:14 |
| Пш 19.02 | 05:37 | 07:14 | 12:40 | 15:21 | 17:55 | 19:15 |
| Жм 20.02 | 05:36 | 07:13 | 12:39 | 15:22 | 17:57 | 19:16 |
| Шн 21.02 | 05:34 | 07:11 | 12:39 | 15:23 | 17:59 | 19:18 |
| Як 22.02 | 05:32 | 07:09 | 12:39 | 15:24 | 18:00 | 19:19 |
| Дш 23.02 | 05:30 | 07:07 | 12:39 | 15:25 | 18:02 | 19:21 |
| Сш 24.02 | 05:29 | 07:06 | 12:39 | 15:26 | 18:03 | 19:22 |
| Чш 25.02 | 05:27 | 07:04 | 12:39 | 15:28 | 18:05 | 19:24 |
| Пш 26.02 | 05:25 | 07:02 | 12:39 | 15:29 | 18:06 | 19:25 |
| Жм 27.02 | 05:23 | 07:00 | 12:38 | 15:30 | 18:08 | 19:27 |
| Шн 28.02 | 05:22 | 06:58 | 12:38 | 15:31 | 18:09 | 19:28 |
Rostov Na Donu намоз вақти · Rostov Na Donu намоз вакти · Rostov Na Donu вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти