| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:30 | 09:02 | 13:01 | 14:21 | 16:51 | 18:57 |
| Дш 2.02 | 06:28 | 08:59 | 13:01 | 14:23 | 16:54 | 18:59 |
| Сш 3.02 | 06:26 | 08:56 | 13:01 | 14:25 | 16:57 | 19:01 |
| Чш 4.02 | 06:24 | 08:54 | 13:01 | 14:27 | 16:59 | 19:03 |
| Пш 5.02 | 06:22 | 08:51 | 13:01 | 14:29 | 17:02 | 19:06 |
| Жм 6.02 | 06:20 | 08:48 | 13:01 | 14:31 | 17:05 | 19:08 |
| Шн 7.02 | 06:18 | 08:46 | 13:01 | 14:33 | 17:08 | 19:10 |
| Як 8.02 | 06:15 | 08:43 | 13:01 | 14:36 | 17:11 | 19:13 |
| Дш 9.02 | 06:13 | 08:40 | 13:01 | 14:38 | 17:14 | 19:15 |
| Сш 10.02 | 06:11 | 08:37 | 13:01 | 14:40 | 17:17 | 19:18 |
| Чш 11.02 | 06:08 | 08:34 | 13:01 | 14:42 | 17:20 | 19:20 |
| Пш 12.02 | 06:06 | 08:31 | 13:01 | 14:44 | 17:23 | 19:23 |
| Жм 13.02 | 06:03 | 08:28 | 13:01 | 14:46 | 17:25 | 19:25 |
| Шн 14.02 | 06:01 | 08:26 | 13:01 | 14:48 | 17:28 | 19:28 |
| Як 15.02 | 05:58 | 08:23 | 13:01 | 14:50 | 17:31 | 19:30 |
| Дш 16.02 | 05:56 | 08:20 | 13:01 | 14:52 | 17:34 | 19:33 |
| Сш 17.02 | 05:53 | 08:17 | 13:01 | 14:54 | 17:37 | 19:35 |
| Чш 18.02 | 05:50 | 08:14 | 13:01 | 14:56 | 17:40 | 19:38 |
| Пш 19.02 | 05:48 | 08:11 | 13:01 | 14:58 | 17:43 | 19:40 |
| Жм 20.02 | 05:45 | 08:08 | 13:01 | 15:00 | 17:45 | 19:43 |
| Шн 21.02 | 05:42 | 08:05 | 13:01 | 15:02 | 17:48 | 19:45 |
| Як 22.02 | 05:39 | 08:02 | 13:01 | 15:04 | 17:51 | 19:48 |
| Дш 23.02 | 05:36 | 07:58 | 13:00 | 15:06 | 17:54 | 19:51 |
| Сш 24.02 | 05:33 | 07:55 | 13:00 | 15:08 | 17:57 | 19:53 |
| Чш 25.02 | 05:30 | 07:52 | 13:00 | 15:10 | 17:59 | 19:56 |
| Пш 26.02 | 05:27 | 07:49 | 13:00 | 15:12 | 18:02 | 19:58 |
| Жм 27.02 | 05:24 | 07:46 | 13:00 | 15:14 | 18:05 | 20:01 |
| Шн 28.02 | 05:21 | 07:43 | 13:00 | 15:16 | 18:08 | 20:04 |
Petrozavodsk намоз вақти · Petrozavodsk намоз вакти · Petrozavodsk вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти