| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:16 | 08:04 | 12:52 | 15:01 | 17:30 | 18:59 |
| Дш 2.02 | 06:15 | 08:02 | 12:52 | 15:02 | 17:32 | 19:01 |
| Сш 3.02 | 06:13 | 08:01 | 12:52 | 15:03 | 17:34 | 19:02 |
| Чш 4.02 | 06:12 | 07:59 | 12:52 | 15:05 | 17:36 | 19:04 |
| Пш 5.02 | 06:11 | 07:58 | 12:52 | 15:06 | 17:37 | 19:05 |
| Жм 6.02 | 06:09 | 07:56 | 12:52 | 15:08 | 17:39 | 19:07 |
| Шн 7.02 | 06:08 | 07:54 | 12:52 | 15:09 | 17:41 | 19:09 |
| Як 8.02 | 06:06 | 07:53 | 12:52 | 15:10 | 17:43 | 19:10 |
| Дш 9.02 | 06:05 | 07:51 | 12:52 | 15:12 | 17:44 | 19:12 |
| Сш 10.02 | 06:03 | 07:49 | 12:52 | 15:13 | 17:46 | 19:13 |
| Чш 11.02 | 06:02 | 07:48 | 12:52 | 15:15 | 17:48 | 19:15 |
| Пш 12.02 | 06:00 | 07:46 | 12:52 | 15:16 | 17:50 | 19:16 |
| Жм 13.02 | 05:59 | 07:44 | 12:52 | 15:17 | 17:51 | 19:18 |
| Шн 14.02 | 05:57 | 07:42 | 12:52 | 15:19 | 17:53 | 19:20 |
| Як 15.02 | 05:55 | 07:40 | 12:52 | 15:20 | 17:55 | 19:21 |
| Дш 16.02 | 05:54 | 07:38 | 12:52 | 15:21 | 17:57 | 19:23 |
| Сш 17.02 | 05:52 | 07:37 | 12:52 | 15:23 | 17:59 | 19:24 |
| Чш 18.02 | 05:50 | 07:35 | 12:52 | 15:24 | 18:00 | 19:26 |
| Пш 19.02 | 05:48 | 07:33 | 12:52 | 15:25 | 18:02 | 19:28 |
| Жм 20.02 | 05:47 | 07:31 | 12:52 | 15:27 | 18:04 | 19:29 |
| Шн 21.02 | 05:45 | 07:29 | 12:52 | 15:28 | 18:05 | 19:31 |
| Як 22.02 | 05:43 | 07:27 | 12:52 | 15:29 | 18:07 | 19:32 |
| Дш 23.02 | 05:41 | 07:25 | 12:51 | 15:31 | 18:09 | 19:34 |
| Сш 24.02 | 05:39 | 07:23 | 12:51 | 15:32 | 18:11 | 19:36 |
| Чш 25.02 | 05:37 | 07:21 | 12:51 | 15:33 | 18:12 | 19:37 |
| Пш 26.02 | 05:35 | 07:19 | 12:51 | 15:34 | 18:14 | 19:39 |
| Жм 27.02 | 05:33 | 07:17 | 12:51 | 15:36 | 18:16 | 19:41 |
| Шн 28.02 | 05:31 | 07:15 | 12:51 | 15:37 | 18:18 | 19:42 |
Belgorod намоз вақти · Belgorod намоз вакти · Belgorod вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти