| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:59 | 08:58 | 13:39 | 16:29 | 18:21 | 20:13 |
| Сш 9.02 | 06:58 | 08:56 | 13:39 | 16:31 | 18:23 | 20:15 |
| Чш 10.02 | 06:56 | 08:54 | 13:39 | 16:32 | 18:25 | 20:16 |
| Пш 11.02 | 06:54 | 08:52 | 13:39 | 16:34 | 18:27 | 20:18 |
| Жм 12.02 | 06:52 | 08:50 | 13:39 | 16:36 | 18:29 | 20:20 |
| Шн 13.02 | 06:51 | 08:48 | 13:39 | 16:38 | 18:31 | 20:22 |
| Як 14.02 | 06:49 | 08:46 | 13:39 | 16:40 | 18:33 | 20:23 |
| Дш 15.02 | 06:47 | 08:44 | 13:39 | 16:42 | 18:35 | 20:25 |
| Сш 16.02 | 06:45 | 08:42 | 13:39 | 16:43 | 18:37 | 20:27 |
| Чш 17.02 | 06:43 | 08:40 | 13:39 | 16:45 | 18:39 | 20:29 |
| Пш 18.02 | 06:41 | 08:38 | 13:39 | 16:47 | 18:41 | 20:31 |
| Жм 19.02 | 06:39 | 08:36 | 13:39 | 16:49 | 18:43 | 20:32 |
| Шн 20.02 | 06:37 | 08:34 | 13:39 | 16:51 | 18:45 | 20:34 |
| Як 21.02 | 06:35 | 08:32 | 13:39 | 16:52 | 18:46 | 20:36 |
| Дш 22.02 | 06:33 | 08:29 | 13:38 | 16:54 | 18:48 | 20:38 |
| Сш 23.02 | 06:31 | 08:27 | 13:38 | 16:56 | 18:50 | 20:40 |
| Чш 24.02 | 06:29 | 08:25 | 13:38 | 16:58 | 18:52 | 20:42 |
| Пш 25.02 | 06:27 | 08:23 | 13:38 | 16:59 | 18:54 | 20:43 |
| Жм 26.02 | 06:25 | 08:21 | 13:38 | 17:01 | 18:56 | 20:45 |
| Шн 27.02 | 06:23 | 08:18 | 13:38 | 17:03 | 18:58 | 20:47 |
| Як 28.02 | 06:20 | 08:16 | 13:37 | 17:04 | 19:00 | 20:49 |
Barnaul намоз вақти · Barnaul намоз вакти · Barnaul вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти