| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 07:09 | 09:05 | 13:43 | 15:42 | 18:12 | 19:48 |
| Дш 2.02 | 07:07 | 09:03 | 13:43 | 15:43 | 18:14 | 19:49 |
| Сш 3.02 | 07:06 | 09:01 | 13:43 | 15:45 | 18:16 | 19:51 |
| Чш 4.02 | 07:05 | 08:59 | 13:43 | 15:46 | 18:18 | 19:53 |
| Пш 5.02 | 07:03 | 08:58 | 13:43 | 15:48 | 18:20 | 19:54 |
| Жм 6.02 | 07:02 | 08:56 | 13:43 | 15:50 | 18:22 | 19:56 |
| Шн 7.02 | 07:00 | 08:54 | 13:43 | 15:51 | 18:24 | 19:58 |
| Як 8.02 | 06:58 | 08:52 | 13:44 | 15:53 | 18:26 | 20:00 |
| Дш 9.02 | 06:57 | 08:50 | 13:44 | 15:54 | 18:28 | 20:01 |
| Сш 10.02 | 06:55 | 08:48 | 13:44 | 15:56 | 18:30 | 20:03 |
| Чш 11.02 | 06:53 | 08:46 | 13:44 | 15:57 | 18:32 | 20:05 |
| Пш 12.02 | 06:52 | 08:44 | 13:44 | 15:59 | 18:34 | 20:07 |
| Жм 13.02 | 06:50 | 08:42 | 13:44 | 16:00 | 18:36 | 20:08 |
| Шн 14.02 | 06:48 | 08:40 | 13:44 | 16:02 | 18:38 | 20:10 |
| Як 15.02 | 06:46 | 08:38 | 13:43 | 16:03 | 18:40 | 20:12 |
| Дш 16.02 | 06:44 | 08:36 | 13:43 | 16:05 | 18:42 | 20:14 |
| Сш 17.02 | 06:42 | 08:34 | 13:43 | 16:06 | 18:44 | 20:15 |
| Чш 18.02 | 06:40 | 08:32 | 13:43 | 16:08 | 18:46 | 20:17 |
| Пш 19.02 | 06:38 | 08:30 | 13:43 | 16:09 | 18:48 | 20:19 |
| Жм 20.02 | 06:36 | 08:28 | 13:43 | 16:11 | 18:49 | 20:21 |
| Шн 21.02 | 06:34 | 08:26 | 13:43 | 16:12 | 18:51 | 20:23 |
| Як 22.02 | 06:32 | 08:23 | 13:43 | 16:14 | 18:53 | 20:24 |
| Дш 23.02 | 06:30 | 08:21 | 13:43 | 16:15 | 18:55 | 20:26 |
| Сш 24.02 | 06:28 | 08:19 | 13:43 | 16:16 | 18:57 | 20:28 |
| Чш 25.02 | 06:26 | 08:17 | 13:42 | 16:18 | 18:59 | 20:30 |
| Пш 26.02 | 06:24 | 08:15 | 13:42 | 16:19 | 19:01 | 20:32 |
| Жм 27.02 | 06:22 | 08:12 | 13:42 | 16:21 | 19:03 | 20:34 |
| Шн 28.02 | 06:19 | 08:10 | 13:42 | 16:22 | 19:05 | 20:35 |
Barnaul намоз вақти · Barnaul намоз вакти · Barnaul вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти