| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:28 | 08:19 | 13:00 | 15:52 | 17:41 | 19:25 |
| Дш 2.02 | 06:27 | 08:17 | 13:00 | 15:54 | 17:43 | 19:27 |
| Сш 3.02 | 06:26 | 08:16 | 13:00 | 15:56 | 17:44 | 19:28 |
| Чш 4.02 | 06:25 | 08:14 | 13:00 | 15:57 | 17:46 | 19:30 |
| Пш 5.02 | 06:23 | 08:13 | 13:00 | 15:59 | 17:48 | 19:31 |
| Жм 6.02 | 06:22 | 08:11 | 13:00 | 16:01 | 17:50 | 19:33 |
| Шн 7.02 | 06:21 | 08:10 | 13:00 | 16:02 | 17:51 | 19:34 |
| Як 8.02 | 06:19 | 08:08 | 13:00 | 16:04 | 17:53 | 19:36 |
| Дш 9.02 | 06:18 | 08:07 | 13:00 | 16:05 | 17:55 | 19:37 |
| Сш 10.02 | 06:16 | 08:05 | 13:00 | 16:07 | 17:56 | 19:39 |
| Чш 11.02 | 06:15 | 08:03 | 13:00 | 16:09 | 17:58 | 19:40 |
| Пш 12.02 | 06:13 | 08:02 | 13:00 | 16:10 | 18:00 | 19:42 |
| Жм 13.02 | 06:12 | 08:00 | 13:00 | 16:12 | 18:01 | 19:43 |
| Шн 14.02 | 06:10 | 07:58 | 13:00 | 16:13 | 18:03 | 19:45 |
| Як 15.02 | 06:09 | 07:56 | 13:00 | 16:15 | 18:05 | 19:46 |
| Дш 16.02 | 06:07 | 07:55 | 13:00 | 16:17 | 18:07 | 19:48 |
| Сш 17.02 | 06:05 | 07:53 | 13:00 | 16:18 | 18:08 | 19:50 |
| Чш 18.02 | 06:04 | 07:51 | 13:00 | 16:20 | 18:10 | 19:51 |
| Пш 19.02 | 06:02 | 07:49 | 13:00 | 16:21 | 18:12 | 19:53 |
| Жм 20.02 | 06:00 | 07:47 | 13:00 | 16:23 | 18:13 | 19:54 |
| Шн 21.02 | 05:58 | 07:45 | 13:00 | 16:24 | 18:15 | 19:56 |
| Як 22.02 | 05:56 | 07:43 | 13:00 | 16:26 | 18:17 | 19:57 |
| Дш 23.02 | 05:55 | 07:41 | 12:59 | 16:27 | 18:18 | 19:59 |
| Сш 24.02 | 05:53 | 07:39 | 12:59 | 16:29 | 18:20 | 20:01 |
| Чш 25.02 | 05:51 | 07:37 | 12:59 | 16:30 | 18:22 | 20:02 |
| Пш 26.02 | 05:49 | 07:35 | 12:59 | 16:32 | 18:23 | 20:04 |
| Жм 27.02 | 05:47 | 07:34 | 12:59 | 16:33 | 18:25 | 20:05 |
| Шн 28.02 | 05:45 | 07:32 | 12:59 | 16:35 | 18:27 | 20:07 |
Жангелди намоз вақти · Жангелди намоз вакти · Жангелди вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти