| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 05:36 | 06:56 | 11:57 | 15:10 | 16:53 | 18:12 |
| Дш 2.02 | 05:35 | 06:54 | 11:57 | 15:11 | 16:54 | 18:14 |
| Сш 3.02 | 05:34 | 06:53 | 11:57 | 15:12 | 16:56 | 18:15 |
| Чш 4.02 | 05:33 | 06:52 | 11:57 | 15:14 | 16:57 | 18:16 |
| Пш 5.02 | 05:32 | 06:51 | 11:57 | 15:15 | 16:59 | 18:17 |
| Жм 6.02 | 05:31 | 06:50 | 11:58 | 15:16 | 17:00 | 18:19 |
| Шн 7.02 | 05:30 | 06:48 | 11:58 | 15:18 | 17:01 | 18:20 |
| Як 8.02 | 05:29 | 06:47 | 11:58 | 15:19 | 17:03 | 18:21 |
| Дш 9.02 | 05:28 | 06:46 | 11:58 | 15:20 | 17:04 | 18:22 |
| Сш 10.02 | 05:26 | 06:44 | 11:58 | 15:22 | 17:06 | 18:24 |
| Чш 11.02 | 05:25 | 06:43 | 11:58 | 15:23 | 17:07 | 18:25 |
| Пш 12.02 | 05:24 | 06:42 | 11:58 | 15:24 | 17:08 | 18:26 |
| Жм 13.02 | 05:23 | 06:40 | 11:58 | 15:26 | 17:10 | 18:27 |
| Шн 14.02 | 05:21 | 06:39 | 11:58 | 15:27 | 17:11 | 18:29 |
| Як 15.02 | 05:20 | 06:37 | 11:58 | 15:28 | 17:13 | 18:30 |
| Дш 16.02 | 05:19 | 06:36 | 11:58 | 15:29 | 17:14 | 18:31 |
| Сш 17.02 | 05:17 | 06:34 | 11:57 | 15:31 | 17:15 | 18:32 |
| Чш 18.02 | 05:16 | 06:33 | 11:57 | 15:32 | 17:17 | 18:34 |
| Пш 19.02 | 05:14 | 06:31 | 11:57 | 15:33 | 17:18 | 18:35 |
| Жм 20.02 | 05:13 | 06:30 | 11:57 | 15:34 | 17:19 | 18:36 |
| Шн 21.02 | 05:12 | 06:28 | 11:57 | 15:36 | 17:21 | 18:37 |
| Як 22.02 | 05:10 | 06:27 | 11:57 | 15:37 | 17:22 | 18:39 |
| Дш 23.02 | 05:09 | 06:25 | 11:57 | 15:38 | 17:23 | 18:40 |
| Сш 24.02 | 05:07 | 06:23 | 11:57 | 15:39 | 17:25 | 18:41 |
| Чш 25.02 | 05:05 | 06:22 | 11:57 | 15:40 | 17:26 | 18:42 |
| Пш 26.02 | 05:04 | 06:20 | 11:56 | 15:42 | 17:27 | 18:44 |
| Жм 27.02 | 05:02 | 06:18 | 11:56 | 15:43 | 17:29 | 18:45 |
| Шн 28.02 | 05:01 | 06:17 | 11:56 | 15:44 | 17:30 | 18:46 |
Ушарал намоз вақти · Ушарал намоз вакти · Ушарал вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти