| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:48 | 07:41 | 12:28 | 15:27 | 17:17 | 19:03 |
| Сш 9.02 | 05:47 | 07:39 | 12:28 | 15:28 | 17:18 | 19:05 |
| Чш 10.02 | 05:45 | 07:37 | 12:28 | 15:30 | 17:20 | 19:06 |
| Пш 11.02 | 05:43 | 07:35 | 12:28 | 15:32 | 17:22 | 19:08 |
| Жм 12.02 | 05:42 | 07:34 | 12:28 | 15:33 | 17:24 | 19:09 |
| Шн 13.02 | 05:40 | 07:32 | 12:28 | 15:35 | 17:26 | 19:11 |
| Як 14.02 | 05:39 | 07:30 | 12:28 | 15:37 | 17:27 | 19:13 |
| Дш 15.02 | 05:37 | 07:28 | 12:28 | 15:38 | 17:29 | 19:14 |
| Сш 16.02 | 05:35 | 07:26 | 12:28 | 15:40 | 17:31 | 19:16 |
| Чш 17.02 | 05:33 | 07:24 | 12:28 | 15:42 | 17:33 | 19:17 |
| Пш 18.02 | 05:32 | 07:22 | 12:28 | 15:43 | 17:35 | 19:19 |
| Жм 19.02 | 05:30 | 07:20 | 12:28 | 15:45 | 17:36 | 19:21 |
| Шн 20.02 | 05:28 | 07:18 | 12:28 | 15:47 | 17:38 | 19:22 |
| Як 21.02 | 05:26 | 07:16 | 12:28 | 15:48 | 17:40 | 19:24 |
| Дш 22.02 | 05:24 | 07:14 | 12:28 | 15:50 | 17:42 | 19:26 |
| Сш 23.02 | 05:22 | 07:12 | 12:28 | 15:52 | 17:44 | 19:27 |
| Чш 24.02 | 05:20 | 07:10 | 12:27 | 15:53 | 17:45 | 19:29 |
| Пш 25.02 | 05:18 | 07:08 | 12:27 | 15:55 | 17:47 | 19:31 |
| Жм 26.02 | 05:16 | 07:06 | 12:27 | 15:56 | 17:49 | 19:33 |
| Шн 27.02 | 05:14 | 07:04 | 12:27 | 15:58 | 17:51 | 19:34 |
| Як 28.02 | 05:12 | 07:02 | 12:27 | 15:59 | 17:52 | 19:36 |
Целиноград намоз вақти · Целиноград намоз вакти · Целиноград вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти