| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 07:13 | 09:05 | 13:53 | 16:52 | 18:42 | 20:28 |
| Сш 9.02 | 07:11 | 09:04 | 13:53 | 16:53 | 18:43 | 20:29 |
| Чш 10.02 | 07:10 | 09:02 | 13:53 | 16:55 | 18:45 | 20:31 |
| Пш 11.02 | 07:08 | 09:00 | 13:53 | 16:57 | 18:47 | 20:33 |
| Жм 12.02 | 07:06 | 08:58 | 13:53 | 16:58 | 18:49 | 20:34 |
| Шн 13.02 | 07:05 | 08:56 | 13:53 | 17:00 | 18:51 | 20:36 |
| Як 14.02 | 07:03 | 08:55 | 13:53 | 17:02 | 18:52 | 20:37 |
| Дш 15.02 | 07:01 | 08:53 | 13:53 | 17:03 | 18:54 | 20:39 |
| Сш 16.02 | 07:00 | 08:51 | 13:53 | 17:05 | 18:56 | 20:41 |
| Чш 17.02 | 06:58 | 08:49 | 13:53 | 17:07 | 18:58 | 20:42 |
| Пш 18.02 | 06:56 | 08:47 | 13:53 | 17:08 | 18:59 | 20:44 |
| Жм 19.02 | 06:54 | 08:45 | 13:53 | 17:10 | 19:01 | 20:46 |
| Шн 20.02 | 06:52 | 08:43 | 13:53 | 17:12 | 19:03 | 20:47 |
| Як 21.02 | 06:51 | 08:41 | 13:52 | 17:13 | 19:05 | 20:49 |
| Дш 22.02 | 06:49 | 08:39 | 13:52 | 17:15 | 19:07 | 20:51 |
| Сш 23.02 | 06:47 | 08:37 | 13:52 | 17:16 | 19:08 | 20:52 |
| Чш 24.02 | 06:45 | 08:35 | 13:52 | 17:18 | 19:10 | 20:54 |
| Пш 25.02 | 06:43 | 08:33 | 13:52 | 17:20 | 19:12 | 20:56 |
| Жм 26.02 | 06:41 | 08:31 | 13:52 | 17:21 | 19:14 | 20:57 |
| Шн 27.02 | 06:39 | 08:29 | 13:52 | 17:23 | 19:15 | 20:59 |
| Як 28.02 | 06:37 | 08:27 | 13:51 | 17:24 | 19:17 | 21:01 |
Таскала намоз вақти · Таскала намоз вакти · Таскала вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти