| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:57 | 08:50 | 13:38 | 16:36 | 18:26 | 20:13 |
| Сш 9.02 | 06:56 | 08:48 | 13:38 | 16:38 | 18:28 | 20:14 |
| Чш 10.02 | 06:54 | 08:47 | 13:38 | 16:40 | 18:30 | 20:16 |
| Пш 11.02 | 06:53 | 08:45 | 13:38 | 16:41 | 18:32 | 20:17 |
| Жм 12.02 | 06:51 | 08:43 | 13:38 | 16:43 | 18:34 | 20:19 |
| Шн 13.02 | 06:50 | 08:41 | 13:38 | 16:45 | 18:35 | 20:21 |
| Як 14.02 | 06:48 | 08:39 | 13:38 | 16:47 | 18:37 | 20:22 |
| Дш 15.02 | 06:46 | 08:38 | 13:38 | 16:48 | 18:39 | 20:24 |
| Сш 16.02 | 06:45 | 08:36 | 13:38 | 16:50 | 18:41 | 20:25 |
| Чш 17.02 | 06:43 | 08:34 | 13:38 | 16:51 | 18:43 | 20:27 |
| Пш 18.02 | 06:41 | 08:32 | 13:38 | 16:53 | 18:44 | 20:29 |
| Жм 19.02 | 06:39 | 08:30 | 13:37 | 16:55 | 18:46 | 20:30 |
| Шн 20.02 | 06:37 | 08:28 | 13:37 | 16:56 | 18:48 | 20:32 |
| Як 21.02 | 06:35 | 08:26 | 13:37 | 16:58 | 18:50 | 20:34 |
| Дш 22.02 | 06:34 | 08:24 | 13:37 | 17:00 | 18:51 | 20:35 |
| Сш 23.02 | 06:32 | 08:22 | 13:37 | 17:01 | 18:53 | 20:37 |
| Чш 24.02 | 06:30 | 08:20 | 13:37 | 17:03 | 18:55 | 20:39 |
| Пш 25.02 | 06:28 | 08:18 | 13:37 | 17:04 | 18:57 | 20:40 |
| Жм 26.02 | 06:26 | 08:16 | 13:37 | 17:06 | 18:58 | 20:42 |
| Шн 27.02 | 06:24 | 08:14 | 13:36 | 17:08 | 19:00 | 20:44 |
| Як 28.02 | 06:22 | 08:11 | 13:36 | 17:09 | 19:02 | 20:46 |
Шынгырлау намоз вақти · Шынгырлау намоз вакти · Шынгырлау вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти