| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:03 | 04:15 | 12:35 | 18:12 | 20:56 | 23:00 |
| Сш 2.06 | 02:03 | 04:14 | 12:35 | 18:12 | 20:57 | 23:01 |
| Чш 3.06 | 02:03 | 04:13 | 12:35 | 18:13 | 20:58 | 23:01 |
| Пш 4.06 | 02:03 | 04:13 | 12:36 | 18:14 | 20:59 | 23:02 |
| Жм 5.06 | 02:02 | 04:12 | 12:36 | 18:14 | 21:00 | 23:02 |
| Шн 6.06 | 02:02 | 04:11 | 12:36 | 18:15 | 21:01 | 23:03 |
| Як 7.06 | 02:02 | 04:11 | 12:36 | 18:16 | 21:02 | 23:03 |
| Дш 8.06 | 02:02 | 04:10 | 12:36 | 18:16 | 21:03 | 23:04 |
| Сш 9.06 | 02:02 | 04:10 | 12:37 | 18:17 | 21:04 | 23:04 |
| Чш 10.06 | 02:02 | 04:09 | 12:37 | 18:17 | 21:05 | 23:05 |
| Пш 11.06 | 02:02 | 04:09 | 12:37 | 18:18 | 21:05 | 23:05 |
| Жм 12.06 | 02:02 | 04:08 | 12:37 | 18:18 | 21:06 | 23:06 |
| Шн 13.06 | 02:02 | 04:08 | 12:37 | 18:19 | 21:07 | 23:06 |
| Як 14.06 | 02:02 | 04:08 | 12:38 | 18:19 | 21:07 | 23:07 |
| Дш 15.06 | 02:02 | 04:08 | 12:38 | 18:20 | 21:08 | 23:07 |
| Сш 16.06 | 02:02 | 04:08 | 12:38 | 18:20 | 21:08 | 23:07 |
| Чш 17.06 | 02:02 | 04:08 | 12:38 | 18:20 | 21:09 | 23:08 |
| Пш 18.06 | 02:02 | 04:08 | 12:38 | 18:21 | 21:09 | 23:08 |
| Жм 19.06 | 02:02 | 04:08 | 12:39 | 18:21 | 21:10 | 23:08 |
| Шн 20.06 | 02:02 | 04:08 | 12:39 | 18:21 | 21:10 | 23:08 |
| Як 21.06 | 02:03 | 04:08 | 12:39 | 18:22 | 21:10 | 23:09 |
| Дш 22.06 | 02:03 | 04:08 | 12:39 | 18:22 | 21:10 | 23:09 |
| Сш 23.06 | 02:03 | 04:08 | 12:39 | 18:22 | 21:11 | 23:09 |
| Чш 24.06 | 02:03 | 04:09 | 12:40 | 18:22 | 21:11 | 23:09 |
| Пш 25.06 | 02:04 | 04:09 | 12:40 | 18:22 | 21:11 | 23:09 |
| Жм 26.06 | 02:04 | 04:10 | 12:40 | 18:22 | 21:11 | 23:09 |
| Шн 27.06 | 02:04 | 04:10 | 12:40 | 18:22 | 21:10 | 23:09 |
| Як 28.06 | 02:05 | 04:11 | 12:41 | 18:22 | 21:10 | 23:09 |
| Дш 29.06 | 02:05 | 04:11 | 12:41 | 18:22 | 21:10 | 23:09 |
| Сш 30.06 | 02:05 | 04:12 | 12:41 | 18:22 | 21:10 | 23:09 |
Сарыкол намоз вақти · Сарыкол намоз вакти · Сарыкол вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти