| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 06:03 | 07:25 | 12:22 | 15:28 | 17:13 | 18:35 |
| Дш 2.02 | 06:02 | 07:24 | 12:22 | 15:30 | 17:15 | 18:37 |
| Сш 3.02 | 06:00 | 07:23 | 12:22 | 15:31 | 17:16 | 18:38 |
| Чш 4.02 | 05:59 | 07:21 | 12:22 | 15:33 | 17:18 | 18:39 |
| Пш 5.02 | 05:58 | 07:20 | 12:22 | 15:34 | 17:19 | 18:41 |
| Жм 6.02 | 05:57 | 07:19 | 12:22 | 15:36 | 17:21 | 18:42 |
| Шн 7.02 | 05:56 | 07:17 | 12:22 | 15:37 | 17:22 | 18:43 |
| Як 8.02 | 05:55 | 07:16 | 12:22 | 15:38 | 17:24 | 18:45 |
| Дш 9.02 | 05:53 | 07:14 | 12:22 | 15:40 | 17:25 | 18:46 |
| Сш 10.02 | 05:52 | 07:13 | 12:22 | 15:41 | 17:26 | 18:47 |
| Чш 11.02 | 05:51 | 07:12 | 12:22 | 15:43 | 17:28 | 18:49 |
| Пш 12.02 | 05:49 | 07:10 | 12:22 | 15:44 | 17:29 | 18:50 |
| Жм 13.02 | 05:48 | 07:09 | 12:22 | 15:45 | 17:31 | 18:51 |
| Шн 14.02 | 05:47 | 07:07 | 12:22 | 15:47 | 17:32 | 18:53 |
| Як 15.02 | 05:45 | 07:05 | 12:22 | 15:48 | 17:34 | 18:54 |
| Дш 16.02 | 05:44 | 07:04 | 12:22 | 15:49 | 17:35 | 18:55 |
| Сш 17.02 | 05:42 | 07:02 | 12:22 | 15:51 | 17:37 | 18:57 |
| Чш 18.02 | 05:41 | 07:01 | 12:22 | 15:52 | 17:38 | 18:58 |
| Пш 19.02 | 05:39 | 06:59 | 12:22 | 15:54 | 17:40 | 18:59 |
| Жм 20.02 | 05:38 | 06:57 | 12:22 | 15:55 | 17:41 | 19:01 |
| Шн 21.02 | 05:36 | 06:56 | 12:22 | 15:56 | 17:43 | 19:02 |
| Як 22.02 | 05:35 | 06:54 | 12:22 | 15:58 | 17:44 | 19:03 |
| Дш 23.02 | 05:33 | 06:52 | 12:22 | 15:59 | 17:46 | 19:05 |
| Сш 24.02 | 05:31 | 06:51 | 12:21 | 16:00 | 17:47 | 19:06 |
| Чш 25.02 | 05:30 | 06:49 | 12:21 | 16:01 | 17:48 | 19:08 |
| Пш 26.02 | 05:28 | 06:47 | 12:21 | 16:03 | 17:50 | 19:09 |
| Жм 27.02 | 05:26 | 06:45 | 12:21 | 16:04 | 17:51 | 19:10 |
| Шн 28.02 | 05:25 | 06:43 | 12:21 | 16:05 | 17:53 | 19:12 |
Приозёрск намоз вақти · Приозёрск намоз вакти · Приозёрск вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти