| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 05:56 | 07:29 | 12:11 | 14:54 | 16:44 | 18:16 |
| Дш 2.02 | 05:54 | 07:27 | 12:11 | 14:56 | 16:45 | 18:18 |
| Сш 3.02 | 05:53 | 07:25 | 12:11 | 14:58 | 16:47 | 18:20 |
| Чш 4.02 | 05:52 | 07:24 | 12:11 | 14:59 | 16:49 | 18:21 |
| Пш 5.02 | 05:50 | 07:22 | 12:11 | 15:01 | 16:51 | 18:23 |
| Жм 6.02 | 05:49 | 07:20 | 12:11 | 15:03 | 16:53 | 18:25 |
| Шн 7.02 | 05:47 | 07:19 | 12:11 | 15:05 | 16:55 | 18:26 |
| Як 8.02 | 05:46 | 07:17 | 12:11 | 15:06 | 16:57 | 18:28 |
| Дш 9.02 | 05:44 | 07:15 | 12:11 | 15:08 | 16:59 | 18:30 |
| Сш 10.02 | 05:42 | 07:13 | 12:11 | 15:10 | 17:01 | 18:31 |
| Чш 11.02 | 05:41 | 07:11 | 12:11 | 15:12 | 17:02 | 18:33 |
| Пш 12.02 | 05:39 | 07:09 | 12:11 | 15:13 | 17:04 | 18:35 |
| Жм 13.02 | 05:37 | 07:07 | 12:11 | 15:15 | 17:06 | 18:36 |
| Шн 14.02 | 05:36 | 07:05 | 12:11 | 15:17 | 17:08 | 18:38 |
| Як 15.02 | 05:34 | 07:04 | 12:11 | 15:19 | 17:10 | 18:40 |
| Дш 16.02 | 05:32 | 07:02 | 12:11 | 15:20 | 17:12 | 18:41 |
| Сш 17.02 | 05:30 | 07:00 | 12:11 | 15:22 | 17:14 | 18:43 |
| Чш 18.02 | 05:28 | 06:57 | 12:11 | 15:24 | 17:16 | 18:45 |
| Пш 19.02 | 05:26 | 06:55 | 12:11 | 15:26 | 17:18 | 18:47 |
| Жм 20.02 | 05:24 | 06:53 | 12:11 | 15:27 | 17:19 | 18:48 |
| Шн 21.02 | 05:23 | 06:51 | 12:11 | 15:29 | 17:21 | 18:50 |
| Як 22.02 | 05:21 | 06:49 | 12:11 | 15:31 | 17:23 | 18:52 |
| Дш 23.02 | 05:19 | 06:47 | 12:11 | 15:32 | 17:25 | 18:54 |
| Сш 24.02 | 05:17 | 06:45 | 12:10 | 15:34 | 17:27 | 18:55 |
| Чш 25.02 | 05:14 | 06:43 | 12:10 | 15:36 | 17:29 | 18:57 |
| Пш 26.02 | 05:12 | 06:41 | 12:10 | 15:37 | 17:31 | 18:59 |
| Жм 27.02 | 05:10 | 06:38 | 12:10 | 15:39 | 17:32 | 19:01 |
| Шн 28.02 | 05:08 | 06:36 | 12:10 | 15:41 | 17:34 | 19:02 |
Павлодар намоз вақти · Павлодар намоз вакти · Павлодар вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти