| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:55 | 08:42 | 13:35 | 16:41 | 18:29 | 20:11 |
| Сш 9.02 | 06:53 | 08:41 | 13:36 | 16:43 | 18:31 | 20:12 |
| Чш 10.02 | 06:52 | 08:39 | 13:36 | 16:44 | 18:33 | 20:14 |
| Пш 11.02 | 06:50 | 08:38 | 13:36 | 16:46 | 18:34 | 20:15 |
| Жм 12.02 | 06:49 | 08:36 | 13:36 | 16:47 | 18:36 | 20:17 |
| Шн 13.02 | 06:47 | 08:34 | 13:36 | 16:49 | 18:38 | 20:18 |
| Як 14.02 | 06:46 | 08:33 | 13:36 | 16:51 | 18:39 | 20:20 |
| Дш 15.02 | 06:44 | 08:31 | 13:35 | 16:52 | 18:41 | 20:21 |
| Сш 16.02 | 06:43 | 08:29 | 13:35 | 16:54 | 18:43 | 20:23 |
| Чш 17.02 | 06:41 | 08:27 | 13:35 | 16:55 | 18:44 | 20:24 |
| Пш 18.02 | 06:39 | 08:25 | 13:35 | 16:57 | 18:46 | 20:26 |
| Жм 19.02 | 06:38 | 08:24 | 13:35 | 16:58 | 18:48 | 20:27 |
| Шн 20.02 | 06:36 | 08:22 | 13:35 | 17:00 | 18:49 | 20:29 |
| Як 21.02 | 06:34 | 08:20 | 13:35 | 17:01 | 18:51 | 20:31 |
| Дш 22.02 | 06:32 | 08:18 | 13:35 | 17:03 | 18:52 | 20:32 |
| Сш 23.02 | 06:31 | 08:16 | 13:35 | 17:04 | 18:54 | 20:34 |
| Чш 24.02 | 06:29 | 08:14 | 13:35 | 17:06 | 18:56 | 20:35 |
| Пш 25.02 | 06:27 | 08:12 | 13:34 | 17:07 | 18:57 | 20:37 |
| Жм 26.02 | 06:25 | 08:10 | 13:34 | 17:09 | 18:59 | 20:38 |
| Шн 27.02 | 06:23 | 08:09 | 13:34 | 17:10 | 19:01 | 20:40 |
| Як 28.02 | 06:21 | 08:07 | 13:34 | 17:11 | 19:02 | 20:41 |
Ойыл намоз вақти · Ойыл намоз вакти · Ойыл вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти