| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:47 | 08:39 | 13:28 | 16:28 | 18:17 | 20:02 |
| Сш 9.02 | 06:46 | 08:37 | 13:28 | 16:29 | 18:19 | 20:04 |
| Чш 10.02 | 06:44 | 08:35 | 13:28 | 16:31 | 18:21 | 20:06 |
| Пш 11.02 | 06:43 | 08:34 | 13:28 | 16:33 | 18:23 | 20:07 |
| Жм 12.02 | 06:41 | 08:32 | 13:28 | 16:34 | 18:24 | 20:09 |
| Шн 13.02 | 06:39 | 08:30 | 13:28 | 16:36 | 18:26 | 20:10 |
| Як 14.02 | 06:38 | 08:28 | 13:28 | 16:38 | 18:28 | 20:12 |
| Дш 15.02 | 06:36 | 08:26 | 13:28 | 16:39 | 18:30 | 20:13 |
| Сш 16.02 | 06:34 | 08:24 | 13:27 | 16:41 | 18:31 | 20:15 |
| Чш 17.02 | 06:33 | 08:23 | 13:27 | 16:43 | 18:33 | 20:17 |
| Пш 18.02 | 06:31 | 08:21 | 13:27 | 16:44 | 18:35 | 20:18 |
| Жм 19.02 | 06:29 | 08:19 | 13:27 | 16:46 | 18:37 | 20:20 |
| Шн 20.02 | 06:27 | 08:17 | 13:27 | 16:47 | 18:38 | 20:22 |
| Як 21.02 | 06:25 | 08:15 | 13:27 | 16:49 | 18:40 | 20:23 |
| Дш 22.02 | 06:24 | 08:13 | 13:27 | 16:51 | 18:42 | 20:25 |
| Сш 23.02 | 06:22 | 08:11 | 13:27 | 16:52 | 18:44 | 20:27 |
| Чш 24.02 | 06:20 | 08:09 | 13:27 | 16:54 | 18:45 | 20:28 |
| Пш 25.02 | 06:18 | 08:07 | 13:26 | 16:55 | 18:47 | 20:30 |
| Жм 26.02 | 06:16 | 08:05 | 13:26 | 16:57 | 18:49 | 20:31 |
| Шн 27.02 | 06:14 | 08:03 | 13:26 | 16:58 | 18:51 | 20:33 |
| Як 28.02 | 06:12 | 08:01 | 13:26 | 17:00 | 18:52 | 20:35 |
Марток намоз вақти · Марток намоз вакти · Марток вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти