| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:59 | 08:44 | 13:41 | 16:51 | 18:38 | 20:17 |
| Сш 9.02 | 06:58 | 08:43 | 13:41 | 16:53 | 18:40 | 20:18 |
| Чш 10.02 | 06:57 | 08:41 | 13:41 | 16:54 | 18:41 | 20:20 |
| Пш 11.02 | 06:55 | 08:40 | 13:41 | 16:56 | 18:43 | 20:21 |
| Жм 12.02 | 06:54 | 08:38 | 13:41 | 16:57 | 18:44 | 20:22 |
| Шн 13.02 | 06:53 | 08:36 | 13:41 | 16:59 | 18:46 | 20:24 |
| Як 14.02 | 06:51 | 08:35 | 13:41 | 17:00 | 18:47 | 20:25 |
| Дш 15.02 | 06:50 | 08:33 | 13:41 | 17:01 | 18:49 | 20:27 |
| Сш 16.02 | 06:48 | 08:32 | 13:41 | 17:03 | 18:51 | 20:28 |
| Чш 17.02 | 06:47 | 08:30 | 13:41 | 17:04 | 18:52 | 20:29 |
| Пш 18.02 | 06:45 | 08:28 | 13:41 | 17:06 | 18:54 | 20:31 |
| Жм 19.02 | 06:43 | 08:26 | 13:40 | 17:07 | 18:55 | 20:32 |
| Шн 20.02 | 06:42 | 08:25 | 13:40 | 17:09 | 18:57 | 20:34 |
| Як 21.02 | 06:40 | 08:23 | 13:40 | 17:10 | 18:58 | 20:35 |
| Дш 22.02 | 06:38 | 08:21 | 13:40 | 17:11 | 19:00 | 20:37 |
| Сш 23.02 | 06:37 | 08:19 | 13:40 | 17:13 | 19:01 | 20:38 |
| Чш 24.02 | 06:35 | 08:17 | 13:40 | 17:14 | 19:03 | 20:40 |
| Пш 25.02 | 06:33 | 08:16 | 13:40 | 17:16 | 19:05 | 20:41 |
| Жм 26.02 | 06:31 | 08:14 | 13:40 | 17:17 | 19:06 | 20:43 |
| Шн 27.02 | 06:30 | 08:12 | 13:39 | 17:18 | 19:08 | 20:44 |
| Як 28.02 | 06:28 | 08:10 | 13:39 | 17:20 | 19:09 | 20:46 |
Макат намоз вақти · Макат намоз вакти · Макат вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти