| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 07:06 | 08:53 | 13:38 | 16:36 | 18:24 | 20:05 |
| Дш 2.02 | 07:05 | 08:52 | 13:38 | 16:38 | 18:25 | 20:06 |
| Сш 3.02 | 07:04 | 08:51 | 13:38 | 16:39 | 18:27 | 20:08 |
| Чш 4.02 | 07:02 | 08:49 | 13:38 | 16:41 | 18:28 | 20:09 |
| Пш 5.02 | 07:01 | 08:48 | 13:39 | 16:42 | 18:30 | 20:11 |
| Жм 6.02 | 07:00 | 08:46 | 13:39 | 16:44 | 18:32 | 20:12 |
| Шн 7.02 | 06:59 | 08:45 | 13:39 | 16:45 | 18:33 | 20:13 |
| Як 8.02 | 06:57 | 08:43 | 13:39 | 16:47 | 18:35 | 20:15 |
| Дш 9.02 | 06:56 | 08:42 | 13:39 | 16:48 | 18:37 | 20:16 |
| Сш 10.02 | 06:55 | 08:40 | 13:39 | 16:50 | 18:38 | 20:18 |
| Чш 11.02 | 06:53 | 08:39 | 13:39 | 16:52 | 18:40 | 20:19 |
| Пш 12.02 | 06:52 | 08:37 | 13:39 | 16:53 | 18:41 | 20:21 |
| Жм 13.02 | 06:50 | 08:35 | 13:39 | 16:55 | 18:43 | 20:22 |
| Шн 14.02 | 06:49 | 08:34 | 13:39 | 16:56 | 18:45 | 20:23 |
| Як 15.02 | 06:47 | 08:32 | 13:39 | 16:58 | 18:46 | 20:25 |
| Дш 16.02 | 06:46 | 08:30 | 13:39 | 16:59 | 18:48 | 20:26 |
| Сш 17.02 | 06:44 | 08:29 | 13:39 | 17:01 | 18:49 | 20:28 |
| Чш 18.02 | 06:42 | 08:27 | 13:38 | 17:02 | 18:51 | 20:29 |
| Пш 19.02 | 06:41 | 08:25 | 13:38 | 17:04 | 18:53 | 20:31 |
| Жм 20.02 | 06:39 | 08:23 | 13:38 | 17:05 | 18:54 | 20:32 |
| Шн 21.02 | 06:37 | 08:21 | 13:38 | 17:06 | 18:56 | 20:34 |
| Як 22.02 | 06:36 | 08:20 | 13:38 | 17:08 | 18:57 | 20:35 |
| Дш 23.02 | 06:34 | 08:18 | 13:38 | 17:09 | 18:59 | 20:37 |
| Сш 24.02 | 06:32 | 08:16 | 13:38 | 17:11 | 19:00 | 20:38 |
| Чш 25.02 | 06:30 | 08:14 | 13:38 | 17:12 | 19:02 | 20:40 |
| Пш 26.02 | 06:28 | 08:12 | 13:37 | 17:14 | 19:04 | 20:41 |
| Жм 27.02 | 06:27 | 08:10 | 13:37 | 17:15 | 19:05 | 20:43 |
| Шн 28.02 | 06:25 | 08:08 | 13:37 | 17:16 | 19:07 | 20:44 |
Кызылкога намоз вақти · Кызылкога намоз вакти · Кызылкога вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти