| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:22 | 07:00 | 12:05 | 15:26 | 17:10 | 18:42 |
| Сш 9.02 | 05:21 | 06:59 | 12:05 | 15:27 | 17:11 | 18:43 |
| Чш 10.02 | 05:20 | 06:57 | 12:05 | 15:28 | 17:13 | 18:44 |
| Пш 11.02 | 05:19 | 06:56 | 12:05 | 15:29 | 17:14 | 18:46 |
| Жм 12.02 | 05:17 | 06:55 | 12:05 | 15:31 | 17:15 | 18:47 |
| Шн 13.02 | 05:16 | 06:53 | 12:05 | 15:32 | 17:17 | 18:48 |
| Як 14.02 | 05:15 | 06:52 | 12:05 | 15:33 | 17:18 | 18:49 |
| Дш 15.02 | 05:14 | 06:50 | 12:04 | 15:35 | 17:19 | 18:51 |
| Сш 16.02 | 05:12 | 06:49 | 12:04 | 15:36 | 17:21 | 18:52 |
| Чш 17.02 | 05:11 | 06:47 | 12:04 | 15:37 | 17:22 | 18:53 |
| Пш 18.02 | 05:09 | 06:46 | 12:04 | 15:38 | 17:23 | 18:54 |
| Жм 19.02 | 05:08 | 06:44 | 12:04 | 15:40 | 17:25 | 18:56 |
| Шн 20.02 | 05:07 | 06:43 | 12:04 | 15:41 | 17:26 | 18:57 |
| Як 21.02 | 05:05 | 06:41 | 12:04 | 15:42 | 17:27 | 18:58 |
| Дш 22.02 | 05:04 | 06:40 | 12:04 | 15:43 | 17:29 | 18:59 |
| Сш 23.02 | 05:02 | 06:38 | 12:04 | 15:45 | 17:30 | 19:01 |
| Чш 24.02 | 05:01 | 06:36 | 12:04 | 15:46 | 17:31 | 19:02 |
| Пш 25.02 | 04:59 | 06:35 | 12:03 | 15:47 | 17:33 | 19:03 |
| Жм 26.02 | 04:57 | 06:33 | 12:03 | 15:48 | 17:34 | 19:04 |
| Шн 27.02 | 04:56 | 06:32 | 12:03 | 15:49 | 17:35 | 19:06 |
| Як 28.02 | 04:54 | 06:30 | 12:03 | 15:50 | 17:37 | 19:07 |
Конаев намоз вақти · Конаев намоз вакти · Конаев вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти