| Ой | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.02 | 07:01 | 08:53 | 13:32 | 16:23 | 18:12 | 19:58 |
| Дш 2.02 | 07:00 | 08:52 | 13:32 | 16:24 | 18:14 | 19:59 |
| Сш 3.02 | 06:59 | 08:50 | 13:32 | 16:26 | 18:15 | 20:01 |
| Чш 4.02 | 06:57 | 08:49 | 13:33 | 16:28 | 18:17 | 20:02 |
| Пш 5.02 | 06:56 | 08:47 | 13:33 | 16:29 | 18:19 | 20:04 |
| Жм 6.02 | 06:55 | 08:46 | 13:33 | 16:31 | 18:21 | 20:05 |
| Шн 7.02 | 06:53 | 08:44 | 13:33 | 16:33 | 18:22 | 20:07 |
| Як 8.02 | 06:52 | 08:42 | 13:33 | 16:34 | 18:24 | 20:08 |
| Дш 9.02 | 06:50 | 08:41 | 13:33 | 16:36 | 18:26 | 20:10 |
| Сш 10.02 | 06:49 | 08:39 | 13:33 | 16:38 | 18:28 | 20:11 |
| Чш 11.02 | 06:47 | 08:37 | 13:33 | 16:39 | 18:29 | 20:13 |
| Пш 12.02 | 06:46 | 08:36 | 13:33 | 16:41 | 18:31 | 20:14 |
| Жм 13.02 | 06:44 | 08:34 | 13:33 | 16:43 | 18:33 | 20:16 |
| Шн 14.02 | 06:43 | 08:32 | 13:33 | 16:44 | 18:35 | 20:18 |
| Як 15.02 | 06:41 | 08:30 | 13:33 | 16:46 | 18:36 | 20:19 |
| Дш 16.02 | 06:39 | 08:28 | 13:33 | 16:47 | 18:38 | 20:21 |
| Сш 17.02 | 06:38 | 08:26 | 13:33 | 16:49 | 18:40 | 20:22 |
| Чш 18.02 | 06:36 | 08:25 | 13:33 | 16:51 | 18:41 | 20:24 |
| Пш 19.02 | 06:34 | 08:23 | 13:32 | 16:52 | 18:43 | 20:25 |
| Жм 20.02 | 06:32 | 08:21 | 13:32 | 16:54 | 18:45 | 20:27 |
| Шн 21.02 | 06:31 | 08:19 | 13:32 | 16:55 | 18:47 | 20:29 |
| Як 22.02 | 06:29 | 08:17 | 13:32 | 16:57 | 18:48 | 20:30 |
| Дш 23.02 | 06:27 | 08:15 | 13:32 | 16:58 | 18:50 | 20:32 |
| Сш 24.02 | 06:25 | 08:13 | 13:32 | 17:00 | 18:52 | 20:34 |
| Чш 25.02 | 06:23 | 08:11 | 13:32 | 17:02 | 18:53 | 20:35 |
| Пш 26.02 | 06:21 | 08:09 | 13:32 | 17:03 | 18:55 | 20:37 |
| Жм 27.02 | 06:19 | 08:07 | 13:31 | 17:05 | 18:57 | 20:38 |
| Шн 28.02 | 06:17 | 08:05 | 13:31 | 17:06 | 18:59 | 20:40 |
Кобда намоз вақти · Кобда намоз вакти · Кобда вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти